商标 | 津奥特 |
---|---|
型号 | AT200QJ |
规格 | ATQJ |
包装 | 木箱 |
产量 | 2000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 津奥特 |
流量 | 10-80 |
使用介质 | 清水 |
安装方式 | 立式 |
分类 | 井用潜水泵 |
分类类型 | 叶轮式泵 |
驱动方式 | 电动 |
材质 | 铸铁 |
叶轮数目 | 多级 |
原理 | 离心泵 |
性能 | 卫生 |
用途 | 管道泵 |
扬程(m) | 10-800 |
转速(rpm) | 2850 |
吸入口径(mm) | * |
排出口径(mm) | * |
型号 | AT200QJ |
规格 | ATQJ |
商标 | 津奥特 |
包装 | 木箱 |
价格 | 电议 |
200QJ的深井潜水泵型号有多少,哪里能买到200QJ的深井潜水泵;200QJ深井潜水泵型号也是有很多的具体可看下方选型表。购买潜水泵, 津奥特,30年制泵经验,与多家企业有良好的合作记录,只要买一次津奥特的潜水泵,就会 爱上它。咨询电话:【手机】156、2056、8663、【座机】022-6095-6009,联系人:梁经理;传真:022-8397、2202;QQ:151、622、346;邮箱:151622346@
AT200QJ10 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT200QJ10-39/3 | 10 | 39 | 4 | 184 | 2" | 1.5 | 1390 | 108 |
2 | AT200QJ10-52/4 | 52 | 5.5 | 2.5 | 1520 | 124 | |||
3 | AT200QJ10-65/5 | 65 | 7.5 | 4 | 1680 | 148 | |||
4 | AT200QJ10-78/6 | 78 | 7.5 | 4 | 1790 | 160 | |||
5 | AT200QJ10-91/7 | 91 | 9.2 | 4 | 1925 | 178 | |||
6 | AT200QJ10-104/8 | 104 | 11 | 4 | 2060 | 197 | |||
7 | AT200QJ10-117/9 | 117 | 13 | 6 | 2210 | 215 | |||
8 | AT200QJ10-130/10 | 130 | 13 | 6 | 2320 | 227 | |||
9 | AT200QJ10-143/11 | 143 | 15 | 6 | 2460 | 248 | |||
10 | AT200QJ10-156/12 | 156 | 18.5 | 10 | 2615 | 273 | |||
11 | AT200QJ10-169/13 | 169 | 18.5 | 10 | 2730 | 285 | |||
12 | AT200QJ10-182/14 | 182 | 18.5 | 10 | 2845 | 297 | |||
13 | AT200QJ10-195/15 | 195 | 22 | 16 | 3000 | 315 | |||
14 | AT200QJ10-234/18 | 234 | 25 | 16 | 3385 | 357 | |||
15 | AT200QJ10-260/20 | 260 | 30 | 25 | 3710 | 392 | |||
16 | AT200QJ10-325/25 | 325 | 37 | 25 | 4360 | 460 | |||
17 | AT200QJ10-390/30 | 390 | 45 | 35 | 5015 | 525 | |||
18 | AT200QJ10-455/35 | 455 | 55 | 50 | 5675 | 600 | |||
19 | AT200QJ10-520/40 | 520 | 55 | 50 | 6200 | 650 | |||
AT200QJ20 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT200QJ20-20/1 | 20 | 20 | 3 | 184 | 2" | 2.5 | 1130 | 89 |
2 | AT200QJ20-40/2 | 40 | 5.5 | 4 | 1290 | 121 | |||
3 | AT200QJ20-60/3 | 60 | 7.5 | 4 | 1420 | 146 | |||
4 | AT200QJ20-80/4 | 80 | 9.2 | 6 | 1585 | 175 | |||
5 | AT200QJ20-100/5 | 100 | 13 | 6 | 1740 | 197 | |||
6 | AT200QJ20-120/6 | 120 | 15 | 10 | 1880 | 221 | |||
7 | AT200QJ20-140/7 | 140 | 18.5 | 16 | 2040 | 250 | |||
8 | AT200QJ20-160/8 | 160 | 22 | 16 | 2200 | 272 | |||
9 | AT200QJ20-180/9 | 180 | 25 | 2.5" | 16 | 2360 | 295 | ||
10 | AT200QJ20-200/10 | 200 | 25 | 16 | 2475 | 312 | |||
11 | AT200QJ20-220/11 | 220 | 30 | 25 | 2690 | 341 | |||
12 | AT200QJ20-240/12 | 240 | 30 | 25 | 2805 | 357 | |||
13 | AT200QJ20-260/13 | 260 | 37 | 25 | 3020 | 390 | |||
14 | AT200QJ20-300/15 | 300 | 45 | 3" | 35 | 3355 | 432 | ||
15 | AT200QJ20-320/16 | 320 | 45 | 35 | 3470 | 448 | |||
16 | AT200QJ20-360/18 | 360 | 50 | 50 | 3810 | 495 | |||
17 | AT200QJ20-400/20 | 400 | 55 | 50 | 4160 | 545 | |||
18 | AT200QJ20-420/21 | 420 | 55 | 50 | 4385 | 561 | |||
19 | AT200QJ20-460/23 | 460 | 63 | 70 | 4780 | 612 | |||
20 | AT200QJ20-500/25 | 500 | 63 | 70 | 4935 | 643 | |||
21 | AT200QJ20-540/27 | 540 | 75 | 70 | 5320 | 694 | |||
22 | AT200QJ20-580/29 | 580 | 75 | 70 | 5565 | 726 | |||
23 | AT200QJ20-600/30 | 600 | 75 | 70 | 5710 | 750 | |||
24 | AT200QJ20-640/32 | 640 | 90 | 95 | 6110 | 800 | |||
25 | AT200QJ20-680/34 | 680 | 90 | 95 | 6360 | 833 | |||
26 | AT200QJ20-720/36 | 720 | 100 | 120 | 6730 | 884 | |||
27 | AT200QJ20-760/38 | 760 | 100 | 120 | 6980 | 915 | |||
28 | AT200QJ20-800/40 | 800 | 110 | 150 | 7360 | 965 |
AT200QJ63 |
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT200QJ63-16/1 | 63 | 16 | 5.5 | 184 | 4" | 4 | 925 | 102 |
2 | AT200QJ63-32/2 | 32 | 11 | 6 | 1385 | 146 | |||
3 | AT200QJ63-48/3 | 48 | 15 | 10 | 1580 | 175 | |||
4 | AT200QJ63-64/4 | 64 | 22 | 16 | 1810 | 209 | |||
5 | AT200QJ63-80/5 | 80 | 25 | 16 | 1985 | 231 | |||
6 | AT200QJ63-96/6 | 96 | 30 | 16 | 2215 | 259 | |||
7 | AT200QJ63-112/7 | 112 | 37 | 25 | 2445 | 291 | |||
8 | AT200QJ63-128/8 | 128 | 45 | 35 | 2680 | 316 | |||
9 | AT200QJ63-144/9 | 144 | 45 | 35 | 2810 | 332 | |||
10 | AT200QJ63-160/10 | 160 | 50 | 35 | 3050 | 358 | |||
11 | AT200QJ63-176/11 | 176 | 55 | 35 | 3290 | 374 | |||
12 | AT200QJ63-192/12 | 192 | 63 | 50 | 3540 | 403 | |||
13 | AT200QJ63-208/13 | 208 | 63 | 50 | 3670 | 419 | |||
14 | AT200QJ63-240/15 | 240 | 75 | 70 | 4055 | 468 | |||
15 | AT200QJ63-256/16 | 256 | 90 | 70 | 4310 | 503 | |||
16 | AT200QJ63-288/18 | 288 | 100 | 95 | 4710 | 550 | |||
17 | AT200QJ63-320/20 | 320 | 110 | 5" | 120 | 4985 | 597 | ||
18 | AT200QJ63-336/21 | 336 | 110 | 120 | 5115 | 613 | |||
19 | AT200QJ63-368/23 | 368 | 125 | 234 | 150 | 5500 | 654 | ||
20 | AT200QJ63-400/25 | 400 | 132 | 150 | 5735 | 695 | |||
21 | AT200QJ63-432/27 | 432 | 140 | 185 | 6070 | 740 | |||
22 | AT200QJ63-480/30 | 480 | 150 | 185 | 6530 | 800 | |||
AT200QJ80 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT200QJ80-17/1 | 80 | 17 | 5.5 | 184 | 4" | 4 | 925 | 102 |
2 | AT200QJ80-34/2 | 34 | 13 | 6 | 1425 | 150 | |||
3 | AT200QJ80-51/3 | 51 | 18.5 | 10 | 1625 | 182 | |||
4 | AT200QJ80-68/4 | 68 | 25 | 16 | 1855 | 216 | |||
5 | AT200QJ80-85/5 | 85 | 30 | 16 | 2085 | 245 | |||
6 | AT200QJ80-102/6 | 102 | 37 | 25 | 2315 | 276 | |||
7 | AT200QJ80-119/7 | 119 | 45 | 35 | 2550 | 302 | |||
8 | AT200QJ80-136/8 | 136 | 50 | 35 | 2790 | 326 | |||
9 | AT200QJ80-153/9 | 153 | 55 | 35 | 3010 | 342 | |||
10 | AT200QJ80-170/10 | 170 | 63 | 35 | 3250 | 368 | |||
11 | AT200QJ80-187/11 | 187 | 75 | 50 | 3490 | 394 | |||
12 | AT200QJ80-204/12 | 204 | 75 | 50 | 3740 | 410 | |||
13 | AT200QJ80-221/13 | 221 | 90 | 70 | 3920 | 444 | |||
14 | AT200QJ80-255/15 | 255 | 100 | 95 | 4300 | 495 | |||
15 | AT200QJ80-272/16 | 272 | 100 | 95 | 4460 | 513 | |||
16 | AT200QJ80-306/18 | 306 | 110 | 5" | 120 | 4860 | 560 | ||
17 | AT200QJ80-340/20 | 340 | 110 | 150 | 5135 | 608 | |||
18 | AT200QJ80-391/23 | 391 | 125 | 234 | 150 | 5500 | 654 | ||
19 | AT200QJ80-425/25 | 425 | 150 | 185 | 5910 | 720 |
因为文本限制,所以只能放出部分数据,如需求 加详细的数据可来电咨询:【手机】156、2056、8663、【座机】022-6095-6009,联系人:梁经理