型号 | 沉头 |
---|---|
规格 | 3.0*2.8 |
包装 | 1000个/袋 |
产量 | 100000000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 博瀚 |
标准类型 | 国标 |
类别 | 沉头抽芯铆钉 |
应用范围 | 通讯设备用紧固件 |
表面处理 | 镀锌 |
标准编号 | GB12617 |
材料等级 | 碳钢 |
是否标准件 | 是 |
公称直径 | 3.0 |
公称长度 | 2.8 |
型号 | 沉头 |
规格 | 3.0*2.8 |
包装 | 1000个/袋 |
|
|
|
|
东莞市博瀚五金科技有限公司工程部提供 | |||
抽空沉头拉钉,通常说的:3*2.6,意思是3代表直径D,2.6代表是长度L | |
|
|
|
|
|
|
D | L | DK | K | 铆接厚度 | 钻孔直径 | 抗剪力 | 抗拉力 |
+0.09 -0.1 | +0.1 -0.2 | +0.4 -0.2 | +0.2 -0.2 | ||||
3.0 | 2.1 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 3.1-3.2 | 1100 | 900 |
2.4 | 1.6-2.0 | ||||||
2.6 | 1.8-2.3 | ||||||
2.8 | 2.0-2.5 | ||||||
3.0 | 2.3-2.8 | ||||||
3.3 | 2.5-3.0 | ||||||
3.8 | 3.0-3.5 | ||||||
4.3 | 3.5-4.0 | ||||||
4.8 | 4.0-4.5 | ||||||
5.3 | 4.5-5.0 | ||||||
5.8 | 5.0-5.5 | ||||||
6.3 | 5.5-6.0 | ||||||
3.2 | 2.1 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 3.3-3.4 | 1200 | 1100 |
2.4 | 1.6-2.0 | ||||||
2.6 | 1.8-2.3 | ||||||
2.8 | 2.0-2.5 | ||||||
3.0 | 2.3-2.8 | ||||||
3.3 | 2.5-3.0 | ||||||
3.8 | 3.0-3.5 | ||||||
4.3 | 3.5-4.0 | ||||||
4.8 | 4.0-4.5 | ||||||
5.3 | 4.5-5.0 | ||||||
5.8 | 5.0-5.5 | ||||||
6.3 | 5.5-6.0 |
面议