商标 | 北京市阀门总厂股份有限公司 |
---|---|
型号 | CS47H-16C |
规格 | DN15 -DN200 |
包装 | 木箱 |
产量 | 10000 |
连接形式 | 法兰 |
种类 | 双金属片 |
适用介质 | 水 |
驱动方式 | 蒸汽 |
形态 | 旋转式 |
品牌 | 北阀 |
材质 | 碳钢 |
流动方向 | 单向 |
通道位置 | 直通式 |
型号 | CS47H-16C |
规格 | DN15 -DN200 |
商标 | 北京市阀门总厂股份有限公司 |
包装 | 木箱 |
产品名称 | 疏水阀 | 产品型号 | |
驱动方式 | |
公称通径 | |
连接方式 | |
公称压力 | |
结构形式 | |
制造标准 | |
阀体材质 | 碳钢,不锈钢 | 适用温度 | |
适用介质 | |
技术支持 | 北京市阀门总厂股份有限公司 |
应用场合 | |
型号Type/项目Item | CS17H-16CCS47H-16CCS67H-16C | CS17H-25CS47H-25CS67H-25 | CS17H-40CS47H-40CS67H-40 | 单位Unit |
公称压力Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
壳体试验压力Shell Test Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
最高工作压力Max | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
最高工作温度MaxWorks Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
最高允许温度MaxVouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 | |
工作介质Working Medium | 蒸汽、凝结水Stemam |
型号Type/项目Item | CS 17 H、CS47H、CS 67 H 16 C、25C、40 C |
阀体Body | 碳钢Carbon Steel |
阀盖Donner | |
阀芯 | 不锈钢Atainless Steel |
阀座Seat | 不锈钢Atainless Steel |
热敏元件 | 热双金属片 |
过滤器Percolator | 不锈钢Atainless Steel |
型号Type | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16CCS47H-16CCS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25CS47H-25CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40CS47H-40CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
面议