商标 | 1 |
---|---|
型号 | X-9100 |
规格 | 1250*1460*1750mm |
包装 | 木箱 |
是否有现货 | 否 |
品牌 | 瑞茂 |
测量范围 | 750*750mm |
重量 | 1300kg |
测量精度 | 1536*11536 像素 |
型号 | X-9100 |
规格 | 1250*1460*1750mm |
商标 | 1 |
包装 | 木箱 |
专利分类 | 1 |
专利号 | 1 |
X-RAY检测设备 X-9100是SXRAY瑞茂光学*新推出的一款高性能、高清晰度和高分辨率X-RAY检测设备,采用了日本滨松(HAMAMATSU)90KV 3um闭式X射线管,免维护、超长寿命(10000H)、2300W高分辨率数字平板探测器,可倾斜60度观测,载物台可360度旋转、彩色图像导航, 检测被测物体。全新升级版的X-9100可自动变成检测以及自动判断,并可升级3D模块(工业CT)。
Model: | X-9100 |
X-ray 光管类型 | 封闭式 |
空间分辩率(um) | 5 |
光管电压(KV) | 90 (可选 110kv 130kv) |
光管电流(uA) | 200 |
放大倍率 | 几何放大300x,系统放大1000X |
数字平板探测器分辩率 | 1536*11536 像素 |
数字平板探测器密度值 | 14bit (16348) |
图像速度(FPS) | 30 |
平板旋转角度 | 60 度 |
载物台尺寸 | 750*500mm |
载物台旋转 | No Th |
X-Y 行程 | 1100*700mm |
检测范围 | 5 平方厘米 |
机器尺寸(L*W*H) | 1250*1460*1750mm(LMH) |
机器重量 | 1300KG |
操作系统 | WINDOWS 7 |
电源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
辐射安全测试 | <1 uSV/H |
面议