规格 | 供货量(台) |
咨询客服 | 888 |
商标 | 咨询客服 |
---|---|
型号 | 咨询客服 |
规格 | 咨询客服 |
包装 | 咨询客服 |
产量 | 888 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 咨询客服 |
加工定制 | 是 |
动力形式 | 其它 |
种类 | 其它 |
重量 | 咨询客服 |
适用范围 | 咨询客服 |
最大输出压力 | 咨询客服 |
功率 | 咨询客服 |
空气消耗量 | 咨询客服 |
空载排量 | 咨询客服 |
喷射宽度 | 咨询客服 |
喷嘴直径 | 咨询客服 |
压力比 | 咨询客服 |
最佳喷射距离 | 咨询客服 |
型号 | 咨询客服 |
规格 | 咨询客服 |
商标 | 咨询客服 |
包装 | 咨询客服 |
专利分类 | 咨询客服 |
专利号 | 咨询客服 |
技术参数
型号规格 | 轴数(2轴) | 行程(可以定做) | 速度(mm/s) | 功率 | 往复精度 | 喷枪(把) |
NX2Z-S | X轴 | 600mm | 0-2000mm | 750W | +-0.02mm | 2 |
Y轴 | 600mm | 0-1500mm | 750w | +-0.02mm |
尺寸:长:1800mm 宽1500mm 高2100mm (可根据客户产品尺寸非标定制)
电源 :AC 220V / 单相 / 50HZ
控制电源: DC 24V
消耗电力 :1.5KW/H
面议