欧美意大利氟碳O型密封圈日本进口级氯丁基橡胶圈
价格
面议
订货量
≥1
规格 供货量(件)
硅橡胶密封圈1.5线径1.6区间尺寸表 100000
最小起订量
1000 件
供货总量
100000件
产地
广东省/惠州市
发货期
自买家付款之日起7天内发货

惠州市香江兰昕实业有限公司

身份认证
主营产品:
精密橡胶零配件制造,橡胶密封圈O型圈系列8600个型号,精密汽车电子仪器设备橡胶件,密封圈 橡胶链接紧固件,O型圈美标日标国标系列公英制密封圈,橡胶材质NBR氟胶PU聚氨酯橡胶丁腈进口,进口原胶丁基丁 丁钠橡胶系类硅胶,其他橡胶精密件
- 产品参数 -
商标 德立企业
型号 1-2000
规格 1-5600
包装 1000
产量 500000
是否有现货
认证 Hkrumsin
形状 O型圈
材质 丁腈橡胶
性能 耐磨损
用途 孔用密封
型号 1-2000
规格 1-5600
商标 德立企业
包装 1000
橡胶圈内径1mm到1000mm 橡胶圈线径1.51.55 1.6 1.65 1.68
- 产品详情 -
香江蘭昕實業有限公司隸屬香港德立工業,香港德立工業有限公司位於九龍半山背工業區,占地15000平米,產品致力於高精密機械, ,半導體, 射,流體設備,新能源精密五金橡膠件,產品銷售于北美歐盟,規格橡膠圈製品精良,規格達到8000多個,基本滿足規格型號需要,產品規格完善,追求精度,品質可靠,這已經為公司積累了20多年的製品經驗,公司材料均高品質世界優質原材料,日本工業技師導入日本生產管理模式,於90年代實行了5S管理和IS0系統化管理,是用戶理想滿意的供貨商
 XRING 星型圈橡胶密封件x-ring部分尺寸宇航级品质进口橡胶生产1.78*1.02   2.46*1.07
1.07*1.27   2.57*1.78
3.68*1.78   6.07*1.78
7*1.78  7.65*1.78
7.94*1.78  8.2*1.78
8.23*1.78  10.82*1.78
12.42*1.78  15.6*1.78
18.92*1.78  21.95*1.78
25.12*1.78  60.05*1.78
7*1.8   18.9*1.8
9.19*2.62  12.37*2.62
14.8*2.62  14.81*2.62
17.12*2.62  20.29*2.62
20.3*2.62  31.42*2.62
67.95*2.62  18.17*3.53
18.2*3.53  18.24*3.53
24.99*3.53  37.69*3.53
117.07*3.53  190.09*3.53
291.69*3.53  46.99*5.33
78.74*5.33  107.32*5.33
110.49*5.33   30.8*6
123.19*6.99  135.89*6.99
148.59*6.99  158.12*6.99
164.47*6.99  183.52*6.99
1*1.5 21.5*1.5 78*1.5 0.8*1.6 19*1.6 19*1.65
1.2*1.5 21.6*1.5 79*1.5 1.2*1.6 19.1*1.6 29.5*1.65
1.3*1.5 21.78*1.5 80*1.5 1.3*1.6 20.1*1.6 43*1.65
1.4*1.5 21.9*1.5 82*1.5 1.6*1.6 20.3*1.6 61.5*1.65
耐低温50度白色丁腈橡胶圈 耐寒-40度丁基零下55度1.42*1.5 22*1.5 83*1.5 1.8*1.6 21*1.6 1.85*1.67
1.5*1.5 22.5*1.5 84*1.5 1.66*1.6 21.1*1.6 65.47*1.67
1.65*1.5 23*1.5 85*1.5 2*1.6 21.6*1.6 10.1*1.68
1.75*1.5 23.5*1.5 87*1.5 2.01*1.6 22*1.6 11.45*1.68
1.8*1.5 24*1.5 88*1.5 2.2*1.6 22.1*1.6 12.24*1.68
1.85*1.5 24.4*1.5 90*1.5 2.3*1.6 23*1.6  
2*1.5 24.5*1.5 92*1.5 2.5*1.6 23.1*1.6  
2.2*1.5 25*1.5 93*1.5 2.57*1.6 23.81*1.6  
2.3*1.5 25.5*1.5 94*1.5 2.7*3.1 24*1.6  
2.4*1.5 25.7*1.5 95*1.5 2.8*1.6 24.5*1.6  
2.5*1.5 26*1.5 96*1.5 2.9*1.6 25*1.6  
2.6*1.5 26.5*1.5 97*1.5 3.1*1.6 25.1*1.6  
2.7*1.5 27*1.5 98.4*1.5 3.2*1.6 25.2*1.6  
2.8*1.5 27.3*1.5 99*1.5 3.35*1.6 25.6*1.6  
3*1.5 27.5*1.5 99.5*1.5 3.4*1.6 26*1.6  
3.1*1.5 27.8*1.5 100*1.5 3.5*1.6 26.5*1.6  
3.15*1.5 28*1.5 101*1.5 3.55*1.6 27*1.6  
3.3*1.5 28.5*1.5 102*1.5 3.7*1.6 27.1*1.6  
3.5*1.5 29*1.5 103*1.5 3.8*1.6 27.5*1.6  
3.61*1.5 29.5*1.5 103.5*1.5 3.9*1.6 27.9*1.6  
3.7*1.5 30*1.5 104*1.5 4*1.6 28*1.6  
3.8*1.5 30.1*1.5 105*1.5 4.1*1.6 28.6*1.6  
3.9*1.5 30.5*1.5 106*1.5 4.3*1.6 29*1.6  
4*1.5 31*1.5 107*1.5 4.5*1.6 29.1*1.6  
4.3*1.5 31.5*1.5 107.5*1.5 4.6*1.6 29.3*1.6  
4.5*1.5 32*1.5 108*1.5 4.7*1.6 30*1.6  
4.7*1.5 33*1.5 109*1.5 4.75*1.6 30.5*1.6  
4.8*1.5 33.5*1.5 110*1.5 4.8*1.6 31.5*1.6  
5*1.5 34*1.5 113.5*1.5 5*1.6 32*1.6  
5.3*1.5 34.2*1.5 114*1.5 5.1*1.6 32.1*1.6  
5.5*1.5 35*1.5 115*1.5 5.2*1.6 33*1.6  
5.6*1.5 35.5*1.5 116*1.5 5.3*1.6 34*1.6  
5.8*1.5 36*1.5 120.5*1.5 5.4*1.6 35.1*1.6  
6*1.5 36.3*1.5 128*1.5 5.5*1.6 37*1.6  
6.4*1.5 36.5*1.5 130*1.5 5.7*1.6 37.1*1.6  
6.5*1.5 37*1.5 131*1.5 5.8*1.6 38.2*1.6  
6.65*1.5 37.3*1.5 132*1.5 5.9*1.6 39*1.6  
6.75*1.5 37.5*1.5 133*1.5 6*1.6 40*1.6  
6.8*1.5 38*1.5 135*1.5 6.1*1.6 46*1.6  
7*1.5 39*1.5 136*1.5 6.2*1.6 48.1*1.6  
7.4*1.5 39.5*1.5 137*1.5 6.3*1.6 49*1.6  
7.5*1.5 40*1.5 138*1.5 6.4*1.6 50*1.6  
8*1.5 40.5*1.5 147*1.5 6.5*1.6 52*1.6  
8.2*1.5 41*1.5 150*1.5 6.8*1.6 54*1.6  
8.5*1.5 41.3*1.5 165*1.5 6.9*1.6 55.4*1.6  
8.6*1.5 42*1.5 171.5*1.5 7*1.6 65*1.6  
8.7*1.5 42.5*1.5 172*1.5 7.1*1.6 68*1.6  
8.8*1.5 43*1.5 177*1.5 7.5*1.6 70.5*1.6  
9*1.5 44*1.5 180*1.5 7.6*1.6 71.5*1.6  
9.19*1.5 44.5*1.5 190.5*1.5 7.8*1.6 72.2*1.6  
9.3*1.5 45*1.5 195*1.5 7.94*1.6 75*1.6  
9.5*1.5 45.5*1.5 205*1.5 8*1.6 80*1.6  
10*1.5 46*1.5 210*1.5 8.1*1.6 84*1.6  
10.5*1.5 47*1.5 215*1.5 8.2*1.6 86*1.6  
10.7*1.5 47.5*1.5 217*1.5 8.8*1.6 92*1.6  
10.8*1.6 48*1.5 220*1.5 8.9*1.6 99.9*1.6  
11*1.5 48.5*1.5 254*1.5 9*1.6 103*1.6  
11.2*1.5 49*1.5 384*1.5 9.1*1.6 183*1.6  
11.5*1.5 49.1*1.5 388*1.5 9.2*1.6 204.3*1.6  
11.6*1.5 49.4*1.5 4*1.51 9.5*1.6 210.9*1.6  
11.8*1.5 50*1.5 1.42*1.52 10*1.6 211*1.6  
11.89*1.5 50.5*1.5 1.78*1.52 10.1*1.6 220.5*1.6  
12*1.5 51*1.5 3.68*1.52 10.5*1.6 224.4*1.6  
12.2*1.5 51.8*1.5 6.8*1.52 10.8*1.6 278*1.6  
12.5*1.5 52*1.5 11.17*1.52 10.5*1.6 7*1.62  
13*1.5 53*1.5 14.6*1.52 11*1.6 7.48*1.62  
13.2*1.5 54*1.5 18.08*1.52 11.1*1.6 0.83*1.63  
13.25*1.5 54.2*1.5 20.83*1.52 11.11*1.6 6.02*1.63  
13.5*1.5 54.4*1.5 27.3*1.52 11.6*1.6 6.07*1.63  
13.6*1.5 54.5*1.5 33.12*1.52 11.8*1.6 7.65*1.63  
14*1.5 55*1.5 51.82*1.52 11.9*1.6 8.25*1.63  
14.5*1.5 56*1.5 1.42*1.53 12*1.6 97.79*1.63  
15*1.5 57*1.5 13.5*1.53 12.1*1.6 2.8*1.65  
15.1*1.5 58*1.5 19.1*1.53 12.5*1.6 3.02*1.65  
15.2*1.5 59*1.5 21.5*1.54 12.8*1.6 3.2*1.65  
15.3*1.5 60*1.5 2.2*1.55 13*1.6 3.7*1.65  
15.5*1.5 61*1.5 2.4*1.55 13.1*1.6 4*1.65  
15.6*1.5 62*1.5 3.56*1.55 13.2*1.6 4.7*1.65  
15.8*1.5 62.5*1.5 5.2*1.55 13.48*1.6 5.5*1.65  
15.9*1.5 63*1.5 6.44*1.55 13.8*1.6 5.7*1.65  
尺寸表橡胶圈O型密封圈密封圈定几个橡胶圈氯丁密封圈尺寸O型圈,目录16*1.5 64*1.5 7.5*1.55 14*1.6 5.9*1.65  
16.5*1.5 65*1.5 11.6*1.55 14.1*1.6 6*1.65  
17*1.5 65.4*1.5 13.2*1.55 14.2*1.6 7.75*1.65  
           
17.8*1.5 66*1.5 18*1.55 15.1*1.6 9*1.65  
18*1.5 67*1.5 23.5*1.55 15.8*1.6 9.25*1.65  
18.5*1.5 68*1.5 24.5*1.55 16*1.6 12*1.65  
19*1.5 69*1.5 38.1*1.55 16.1*1.6 12.2*1.65  
19.5*1.5 70*1.5 47*1.55 16.3*1.6 12.7*1.65  
19.51*1.5 71*1.5 48*1.55 17*1.6 12.8*1.65  
19.95*1.5 71.5*1.5 10.1*1.57 17.1*1.6 14.5*1.65  
20*1.5 72*1.5 17.63*1.57 17.4*1.6 14.7*1.65  
20.46*1.5 73*1.5 1.98*1.58 17.5*1.6 15.9*1.65  
20.5*1.5 74*1.5 7.93*1.59 18*1.6 16*1.65  
20.8*1.5 75*1.5 10*1.59 18.1*1.6 17*1.65  
           
欧美意大利氟碳O型密封圈日本进口级氯丁基橡胶圈基本介绍
  齐全橡胶密封圈小O型防水圈规格表 一站式选型列表143016735
欧美意大利氟碳O型密封圈日本进口级氯丁基橡胶圈性能特点
 
欧美意大利氟碳O型密封圈日本进口级氯丁基橡胶圈技术参数
 
欧美意大利氟碳O型密封圈日本进口级氯丁基橡胶圈使用说明
 
欧美意大利氟碳O型密封圈日本进口级氯丁基橡胶圈采购须知
 
您还可以搜索
朋友圈二位码

长按二维码,保存至相册。
发送给微信好友。