商标 | 济南普业 |
---|---|
型号 | Mmu |
规格 | 5kn\10kn可选 |
包装 | 木箱包装 |
产量 | 20 |
是否有现货 | 否 |
品牌 | 济南普业 |
加工定制 | 是 |
测量范围 | 1-5000n |
类型 | 微机控制超高温摩擦磨损试验机 |
供应类型 | 混批 |
机台尺寸 | 1200×870×1700mm |
型号 | Mmu |
规格 | 5kn\10kn可选 |
商标 | 济南普业 |
包装 | 木箱包装 |
济南普业机电技术有限公司生产的MMU系列微机控制超高温摩擦磨损试验机可在极低速或高速条件下,以端面滑动磨擦形式,在室温或高温环境下,对环状试样施加较高的端面试验力,用于评定(高温)材料的摩擦磨损性能。该机可以改变试验力、试验时间、摩擦对偶材料、尺寸、形状,用于研究金属、工程复合材料、粉末冶金、合金轴承等材料在特定工况下的磨损性能。可扩展销一盘、球盘、四球、球三片、腐蚀磨损等多种不同试验方法的摩擦副。请咨询厂家济南普业机电技术有限公司王经理,谢谢。
技术参数
序号 | 主要技术规格 | MMU-5(G) | MMU-10(G) |
1 | 试验力范围 | 1~5kN | 1~10kN |
2 | 试验力精度 | ±1% | |
3 | 主轴转速范围(r/min) | 100~2800(无级可调) | |
4 | 旋转测量精度 | ±10r/min | |
5 | 摩擦力 | 500N | |
6 | 摩擦力精度 | 摩擦力20%以上≤±2% | |
7 | 温度测控范围 | 室温or(室温~800℃) | |
8 | 温度测控精度 | ±3℃ | |
9 | 时间设定 | 1S~9999min | |
10 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1200×870×1700 | |
11 | 采用计算机数据采集,屏幕显示各主参数,根据实验要求打印出试验曲线及报告 |
济南普业机电技术有限公司承诺:
1.购机前,我们专门派技术人员为您设计详细流程和方案;
2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装;
3.整机保修一年,产品终身维护;
4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用。
面议