商标 | 锋丽 |
---|---|
型号 | FL-1400 |
规格 | 常规 |
包装 | 铁盘 |
产量 | 888 |
类型 | 驾驶式扫地机 |
品牌 | 锋丽 |
动力形态 | 电动 |
适用地点 | 工业 |
清扫方式 | 扫吸结合 |
前进速度 | 7-8 |
连续工作时间 | 6-7 |
尺寸 | 1600*1400*1500 |
过滤面积 | 8 |
驱动马力 | 1500 |
边刷直径 | 600 |
主刷长度 | 700 |
净重 | 485 |
尘箱容积 | 130 |
清扫宽度 | 1400 |
型号 | FL-1400 |
规格 | 常规 |
商标 | 锋丽 |
包装 | 铁盘 |
FL-1400 型扫地机主要适用工矿、企业、大型库房、大专院校、 别墅区等地面平坦、环境相对良好的场所。 性能特性: l 双刷,扫地宽度 1400 mm.小巧灵活,通过性好。 l 自动调节刷把升降,机械化操作,故障率低。 l 采用 的高性能免维护电池,不漏液,不产生有害气体。 l 大型粉尘过滤网,可完全清理灰尘 . l 钢制底盘,承重力强,持久耐用型轮胎,具备刹车装置。 l 警示灯闪烁,行驶 ,所有机械部件易拆卸。 (颜色可定做,标配色:绿色)
序号 | 项目名称 | 单位 | FL-1400 |
1 | 清扫宽度 | mm | >1400 |
2 | 工作效率 | m2/h | >8500 |
3 | 爬坡能力 | % | 25 |
4 | 主刷长度 | mm | 700 |
5 | 动力源 | v | 48 |
6 | 连续工作时间 | h | 5-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 130 |
8 | 边刷直径 | mm | 600 |
9 | 驱动功率(电机) | w | 1500 |
10 | 作业功率(电机)主刷+风机+边刷 | w | 600+400+80*2 |
11 | 转弯半径 | mm | 1000(原地转弯) |
12 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1600/1400/1450 |
13 | 工作速度 | km/h | 6 |
14 | 最大行驶速度 | km/h | 8 |
15 | 过滤面积 | m2 | 5 |
16 | 净重N.W. | kg | 485 |
面议
面议