规格 | 供货量(台) |
减速机 | 100000 |
商标 | 巨能 |
---|---|
型号 | XWED37-289-0.37 |
规格 | XWED |
包装 | 木箱 |
产量 | 100000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 巨能 |
加工定制 | 否 |
类别 | 行星齿轮减速机 |
齿轮类型 | 摆线齿轮 |
布局形式 | 摆线式 |
传动级数 | 双级 |
齿面硬度 | 硬齿面 |
安装形式 | 卧式 |
输入转速 | 1400 |
额定功率 | 0.37 |
许用扭矩 | 2500 |
型号 | XWED37-289-0.37 |
规格 | XWED |
商标 | 巨能 |
包装 | 木箱 |
专利分类 | 减速机 |
专利号 | 0001 |
XWED42 | XWD6 |
单级摆线减速机型号:X2、3、…11#等,双级摆线减速机X42、53…117#等,配置电机功率0.37-37KW。MB型号:02、04、07…75#等,配置电机范围:0.18-7.5KW,调速精度为0.5-1r/min。WB系列单级减速机WB65、85、100、120、150,双级减速机WEB1065、1285、1510,配置电机40-3000KW)。
面议
面议