规格 | 供货量(件) |
定制 | 45 |
标配 | 75 |
型号 | 空气过滤器 |
---|---|
规格 | 592*592*292 |
产量 | 693 |
是否有现货 | 否 |
原理 | 吸附法 |
样式 | 厢式 |
性能 | 过滤 |
适用对象 | 空气 |
适用对象性质 | 高卫生要求物料 |
过滤器类型 | 管式 |
主体材质 | 塑料 |
应用领域 | 环境保护 |
过滤推动力 | 吸附过滤 |
品牌 | Klc |
滤料类型 | 纸芯 |
适用范围 | 电子,半导体,制药,能源 |
型号 | 空气过滤器 |
规格 | 592*592*292 |
尺寸 | 592*592*292 |
空气过滤器KLC无尘无菌室十万级洁净车间基本介绍空气过滤器KLC无尘无菌室十万级洁净车间性能特点空气过滤器KLC无尘无菌室十万级洁净车间技术参数空气过滤器KLC无尘无菌室十万级洁净车间使用说明空气过滤器KLC无尘无菌室十万级洁净车间采购须知
面议