型号 | 2108802-3 |
---|---|
包装 | 1 |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 否 |
方向性 | 全向天线 |
维数 | - |
工作波长 | - |
型号 | 2108802-3 |
包装 | 1 |
阻抗 (Ω) | 50 |
频率类别 | 2400 – 5950 |
封装方法 | 盒和托盘 |
方向性  | 全方向 |
峰值增益 (dBi) | 3 <6 |
VSWR(值) | <3.4:1 |
增益(值) (dB) | 3.3 |
2108802-3 TE(泰科) 2108802-3 2108802-3 2108802-3 2108802-3 2108802-3 2108802-3 2108802-3 2108802-3 2108802-3 2108802-3