商标 | 乐佳 |
---|---|
型号 | HW-900B |
规格 | 550*330*2350MM |
包装 | 纸箱 |
产量 | 9999 |
品牌 | 乐佳 |
加工定制 | 是 |
种类 | 健康秤 |
型号 | HW-900B |
规格 | 550*330*2350MM |
商标 | 乐佳 |
包装 | 纸箱 |
测血压电子身高体重测量仪
全自动身高体重血压体检测量仪精确度高、稳定性和重复性都非常高,可以测体重、测身高、测血压脉搏、测 BMI 、可以进行营养评价,功能强大,整个测量过程全程语音提示,操作简便!
HW-900B全自动身高体重血压体检测量仪是目前市场上装机数量 ,使用范围 广泛的一款医用电子身高体重测量仪,自投放市场以来,深得广大医护人员的认可和赞誉,全自动身高体重血压体检测量仪 的认证和 的科技,全方位保证测量结果准确无误,误差达到 标准。配以原厂正版程序,无论是在测量的精度上还是测量速度,以及使用寿命都远远高于一般的同行业机器。
电子身高体重测量仪,测血压电子身高体重测量仪,HW-900B身高体重测量仪,全自动折叠身高体重测量仪,测血压超声波身高体重测量仪,全自动测血压身高体重测量仪,HW-900B身高体重血压一体测量仪,血压心率一体身高体重测量仪
厂家热线:刘经理15637167338 0371-86588398
HW-900B | 测血压电子身高体重测量仪 | 无接触测量身高、洁净、卫生,测量速度快,测量精度高 |
身高测量范围 | 60-200CM | 分度值0.1或者0.5,可自由设定 |
测高传感器 | 进口测高传感器 | 原装进口传感器,智能温度补偿。测量精度高、测量速度快、性能稳定。 |
体重测量范围 | 8-200KG | 分度值0.1或者0.5,可自由设定 |
测量血压 | 0-39Kpa | 欧姆龙臂式血压计 |
测量心率 | 40-180次/分 | 欧姆龙臂式血压计 |
测重传感器 | 精密平衡梁式压力传感器 | 高进度、高灵敏、高性能 |
BMI | 正常范围18-25 | 自动计算BMI数值,打印结果 |
测量结果 | 高亮LED | 1.8寸大数码管显示,字体大醒目,清晰显示日期、时间、温度;测量后自动显示身高体重BMI:体型偏胖、正常、偏瘦。 |
自动打印自动切纸 | 原装进口打印机,字迹清晰,使用寿命长,高速打印身高、体重、BMI值、以及您的体重在那个范围是正常的。 | |
语音播报 | 清晰语音报出测量数值 | |
多媒体广告屏 | 自动循环播放视频音频资料 | 10.4寸多媒体屏,播放单位或者产品广告,对单位和被宣传产品有良好的效果 |
数据输出 | RS-232标准格式 | 自带软件或者链接 系统,提供接口 |
测量速度 | 熟悉测量姿势 | 490次/小时 |
电源 | 交流110或者220V直流12V | 宽限电源,适合不同国家和地区,可根据要求,提供电瓶供电链接 |
功率 | 15W | 待机8W,工作时平均15W |
工作环境 | 温度—10℃——+40℃ | 适合不同地区不同环境 |
整机 | 外观尺寸 | 33(L)*55(W)*235(H)CM |
净重 | 42KG | |
毛重 | 47KG | |
包装尺寸 | 单台2个包装 | 方箱70*50*38CM长箱180*36*20CM |
面议