商标 | RMSCSH |
---|---|
型号 | 塑壳断路器 |
规格 | DZ20C-250/3300 |
包装 | 标准包装箱6只装 |
产量 | 500000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 上海人民/浙江九电电气 |
极数 | 3P |
脱扣器电流 | 250A |
灭弧介质 | 空气式 |
额定频率 | 50HZ |
额定绝缘电压 | 690V |
安装方式 | 固定式 |
速度 | 普通型 |
结构 | 塑壳式 |
操作方式 | 手动操作 |
型号 | 塑壳断路器 |
规格 | DZ20C-250/3300 |
商标 | RMSCSH |
包装 | 标准包装箱6只装 |
适用范围
DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),其额定绝缘电压为660V,交流50Hz,额定工作电压380V及以下,其额定电流从16A至1250A。一般作为配电用,其中C型的额定电流160A及以下,Y、J型的额定电流225A及以下和壳架为400Y型的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
配电用断路器,在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路保护。
保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和运转中分断以及作为电动机的过载、短路保护。
该系列中,壳架等级额定电流从100A~630A的三极产品还带有透明盖,盖子采用新型耐高温、高强度聚碳酸脂材料制作而成,可直观判断触头的通断状态,广泛应用于建筑工地临时用电场所。
符合标准:GB 14048.2、IEC 60947-2。
型号及其含义
结构特征
本系列断路器是以Y型为基本产品,由绝缘外壳、操作机构、触头系统和脱扣器四个部份组成。断路器的操作机构具有使触头快速合闸和分断的功能,其“合”“分”和“自由脱扣”位置以手柄位置来区分。
C型、J型断路器是在Y型基本产品基础上派生设计而成。J型断路器是将Y型断路器的触头进行结构改进,使之在短路情况下,在机构动作之前,动触头能迅速断开,达到提高通断能力的目的。
主要技术参数
断路器的主要技术参数
型号 | 极数 | 额定工作电压Ue(V) | 额定绝缘电压Ui(V) | 短路分断能力kA(有效值) | 断路器额定电流ln A | 操作循环次数 | 操作频次 次/小时 |
飞弧距离mm | ||
lcu/cosΦ | lcs/cosΦ | 有载 | 无载 | |||||||
DZ20Y-100 | 3P | 380 | 660 | 18/0.30 | 14/0.30 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 1500 | 8500 | 120 | 120 |
DZ20J-100 | 3P | 380 | 660 | 35/0.25 | 18/0.30 | 32,40,50,63,80,100 | 1500 | 8500 | 120 | 120 |
DZ20C-160 | 3P | 380 | 660 | 12/0.30 | 8/0.5 | 100,125,160 | 1000 | 7000 | 120 | 120 |
DZ20Y-225 | 3P | 380 | 660 | 25/0.25 | 19/0.30 | 125,160,180,200,225 | 1000 | 7000 | 120 | 120 |
DZ20J-225 | 3P | 380 | 660 | 42/0.25 | 25/0.25 | 125,160,200,225 | 1000 | 7000 | 120 | 120 |
DZ20Y-400 | 3P | 380 | 660 | 30/0.25 | 23/0.25 | 250,315,350,400 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20J-400 | 3P | 380 | 660 | 42/0.25 | 25/0.25 | 250,315,350,400 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20Y-630 | 3P | 380 | 660 | 30/0.25 | 23/0.25 | 500,630 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20J-630 | 3P | 380 | 660 | 50/0.25 | 25/0.25 | 500,630 | 1000 | 4000 | 60 | 60 |
DZ20Y-1250 | 3P | 380 | 660 | 50/0.25 | 32.5/0.25 | 800,1000,1250 | 500 | 2500 | 20 | 20 |
断路器短路保护电流整定值
型号 | 配电用 | 电动机保护用 |
DZ20Y.J-100 | 10ln | 12ln |
DZ20C-160 | 10ln | 12ln |
DZ20Y.J-225 | 10ln | 12ln |
DZ20Y-400 | 10ln | 12ln |
DZ20J-400 | 10ln | 12ln |
DZ20Y.J-630 | 10ln | 12ln |
DZ20Y.J-1250 | 7ln | - |
注:DZ20Y.J-100中In≤40A时,配电短路保护电流整定值为500(1±20%)A,电动机短路保护整定值为600(1± 20%)A。
◇ 断路器保护特性
试验电流名称 | 整定电流倍数 | 约定时间 | 起始状态 | |
ln≤63 | ln>63 | |||
约定不脱扣电流 | 1.05ln | ≥1h | ≥2h | 冷态 |
约定脱扣电流 | 1.30ln | <1h | <2h | 紧接序号1试验后开始 |
◇ 电动机保护用断路器反时限断开特性
试验电流名称 | 整定电流倍数 | 约定时间 | 起始状态 |
约定不脱扣电流 | 1.0ln | ≥2h | 冷态 |
约定脱扣电流 | 1.2ln | <2h | 紧接序号1试验后开始 |
外形及安装尺寸
DZ20断路器(板前接线外形及安装尺寸)
型号 | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||
W | L | H | W1 | L1 | L2 | H1 | H2 | W2 | L4 | L5 | H5 | W3 | LD | |
DZ20Y-100 | 105 | 165 | 86.5 | 35 | - | 215 | 103 | 26.5 | 26 | 69 | 28.5 | 4 | - | - |
DZ20J-100 | 105 | 165 | 86.5 | 35 | - | 215 | 103 | 26.5 | 26 | 69 | 28.5 | 4 | - | - |
DZ20C-160 | 108 | 165 | 84 | 35 | - | - | 106.5 | 34 | 30 | 66 | 32 | 4.5 | - | - |
DZ20Y-225 | 109 | 256.5 | 105 | 35 | 329 | 402 | 142 | 19.5 | 35 | 89 | 53 | 6.5 | 20 | 36.5 |
DZ20J-225 | 109 | 256.5 | 105 | 35 | 329 | 402 | 142 | 19.5 | 35 | 89 | 53 | 6.5 | 20 | 36.5 |
DZ20Y-400 | 155 | 276 | 112 | 51 | 391 | 450 | 149.5 | 32.5 | 52 | 88 | 72 | 5 | 28 | 330 |
DZ20J-400 | 210 | 268 | 112 | 70 | 378 | 425 | 147 | 21.5 | 62 | 90 | 55 | 5.5 | 40 | 315 |
DZ20Y-630 | 210 | 268 | 112 | 70 | 378 | 425 | 150 | 21.5 | 62 | 90 | 55 | 5.5 | 40 | 315 |
DZ20J-630 | 210 | 268 | 112 | 70 | 378 | 425 | 150 | 21.5 | 62 | 90 | 55 | 5.5 | 10 | 315 |
DZ20Y-1250 | 210 | 406 | 122 | 70 | 548 | 588 | 180 | 26 | 78 | 100 | 143 | 16 | 45 | 515 |
DZ20断路器(板后接线安装尺寸)
型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装螺钉规格( ) | |||||
W1 | L3 | H3 | H4 | A | B | Φd | ||
DZ20Y-100 | 35 | 147 | 55.5 | 55.5 | 35 | 126 | 5 | M4 x 40 |
DZ20J-100 | 35 | 147 | 55.5 | 55.5 | 35 | 126 | 5 | M4 x 40 |
DZ20C-160 | 35 | 141 | 64 | 64 | 35 | 135 | 4.5 | M4 x 35 |
DZ20Y-225 | 35 | 212.5 | 47 | 90 | 35 | 196.5 | 4.5 | M4 x 40 |
DZ20J-225 | 35 | 212.5 | 47 | 90 | 35 | 196.5 | 4.5 | M4 x 40 |
DZ20Y-400 | 51 | 247 | 80 | 125 | 51 | 240 | 7 | M4 x 40 |
DZ20J-400 | 70 | 233 | 90 | 90 | 70 | 200 | 7 | M4 x 45 |
DZ20Y-630 | 70 | 233 | 92 | 92 | 70 | 200 | 7 | M4 x 45 |
DZ20J-630 | 70 | 233 | 92 | 92 | 70 | 200 | 7 | M4 x 45 |
DZ20Y-1250 | 70 | 375 | - | - | 70 | 375 | 9 | - |
如果您需要订购产品,请说明您需要的产品名称、型号、规格、安培数、极数、类型等。
举例说明:(空气开关)DZ20Y-225/3300 160A 白盖,