商标 | Rego |
---|---|
型号 | 110 |
规格 | 15-150 |
包装 | 纸箱或者木箱 |
品牌 | Rego |
连接形式 | 焊接 |
适用介质 | 液化气 |
外形 | 微型 |
密封形式 | 软密封型 |
流动方向 | 单向 |
阀杆的螺纹位置 | 明杆闸阀 |
密封面配置 | 楔式闸板式 |
主体材料 | 不锈钢 |
连接方式 | 螺纹,焊接、法兰 |
用途 | 开关 |
公称通径 | 15-150 |
型号 | 110 |
规格 | 15-150 |
商标 | Rego |
包装 | 纸箱或者木箱 |
REGO不锈钢闸阀110闸阀参数
型号:GS-00110W
口径:1/2"~6"(15mm~150mm)
连接方式:凸面法兰、对接焊、插焊、螺纹
适用温度:-196℃~65℃
压力等级:150# ANSI等级 19Bar (275PSIG)
300# ANSI等级 50Bar (720PSIG)
REGO不锈钢闸阀110闸阀特点
顶部进入:此阀门可安装在官道上,可从顶部进行维护
软阀座:聚三氟氯乙烯阀座提供无气泡密封且可替换
结构:全不锈钢阀体和阀帽
据CGA G-4.1对氧环境要求进行清洗
通过工厂测试
REGO不锈钢闸阀110闸阀的应用
液化和气化气体、液化天然气
不锈钢阀体凸面法兰连接
150#部件号 | 300#部件号 | 口径 | 连接方式 | 150#重量 | 300#重量 |
GS-00110W-8F | - | 1" | 凸面法兰 | 6.80KG | - |
GS-00110W-12F | GS-00110W-12F3 | 1.1/2" | 15.88KG | 20.41KG | |
GS-00110W-16F | GS-00110W-16F3 | 2" | 15.88KG | 22.68KG | |
GS-00110W-24F | GS-00110W-24F3 | 3" | 29.48KG | 35.56KG | |
GS-00110W-32F | GS-00110W-32F3 | 4" | 40.82KG | 54.43KG | |
GS-00110W-48F | GS-00110W-48F3 | 6" | 68.04KG | 90.72KG |
不锈钢阀体对接焊、插焊、螺纹连接
">
150#部件号 | 300#部件号 | 口径 | 连接方式 | 重量kg |
GS-00110W-4WA | -- | 1/2" | 对接焊SCH10 | 4.54 |
GS-00110W-4S3 | GS-00110W-4S3 | 1/2" | 插焊 | 6.80 |
GS-00110W-4T | -- | 1/2" | 螺纹 | 4.54 |
GS-00110W-6WA | -- | 3/4" | 对接焊SCH10 | 4.54 |
GS-00110W-6S3 | GS-00110W-6S3 | 3/4" | 插焊 | 6.80 |
GS-00110W-8WA | -- | 1" | 对接焊SCH10 | 4.54 |
GS-00110W-8S3 | GS-00110W-8S3 | 1" | 插焊 | 6.80 |
GS-00110W-8T | -- | 1" | 螺纹 | 4.54 |
GS-00110W-12WA | -- | 1.1/2" | 对接焊SCH10 | 13.61 |
GS-00110W-12S3 | GS-00110W-12S3 | 1.1/2" | 插焊 | 15.88 |
GS-00110W-16W3A | GS-00110W-16W3A | 2" | 对接焊SCH10 | 15.88 |
GS-00110W-16W3J | GS-00110W-16W3J | 2" | 对接焊SCH40 | 15.88 |
GS-00110W-16S | -- | 2" | 插焊 | 13.61 |
GS-00110W-24W3A | GS-00110W-24W3A | 3" | 对接焊SCH10 | 29.48 |
GS-00110W-24W3J | GS-00110W-24W3J | 3" | 对接焊SCH40 | 29.48 |
GS-00110W-32W3A | GS-00110W-32W3A | 4" | 对接焊SCH10 | 40.82 |
GS-00110W-32W3J | GS-00110W-32W3J | 4" | 对接焊SCH40 | 40.82 |
GS-00110W-48WA | GS-00110W-48W3A | 6" | 对接焊SCH10 | 54.43(68.04) |
GS-00110W-48WJ | GS-00110W-48W3J | 6" | BW SCH40 | 54.43(68.04) |
面议