商标 | 浙江沁泉 |
---|---|
型号 | QW/WQ |
规格 | 7-45 |
包装 | 木箱包装 |
产量 | 10000 |
是否有现货 | 是 |
原理 | 排污泵 |
品牌 | 浙江沁泉 |
材质 | 不锈钢 |
性能 | 耐腐蚀 |
泵轴位置 | 边立式 |
种类 | WQ型潜污泵 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
扬程(m) | 7-50 |
转速(r/m) | 1450-2900 |
流量 | 8-9000 |
型号 | QW/WQ |
规格 | 7-45 |
商标 | 浙江沁泉 |
包装 | 木箱包装 |
一、QW(WQ)型潜水排污泵产品概述:
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有 效果。该系列排污泵水力性能 、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
二、QW(WQ)型潜水排污泵适用范围:
QW潜水排污泵|无堵塞潜水排污泵|WQ潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、 工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
三、QW(WQ)型潜水排污泵型号意义:
100 QW(WQ) 100-15-7.5 PB
100 – 出口直径 (mm)
WQ(QW)– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 电机额定功率 (Kw)
P – 不锈钢
B – 防爆
四、QW(WQ)型潜水排污泵产品特点:
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,效率高,节能效果显著。
3、采用双道串联机械密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用、耐磨,可使泵 连续运行8000小时以上。
4、结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单,无需建泵房,减少工程造价。
5、油室内设有油水探头,对泵实施 保护。
6、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠 。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下 运行。
9、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来 的方便,人可不必为此进入污水坑。
10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
五、QW(WQ)型潜水排污泵技术参数:
流量:8-2600m3/h;
扬程:5-60m;
功率:0.75-250kw;
转速:580-2900r/min;
口径:25-500mm;
温度范围:≤60℃。
六、QW(WQ)型潜水排污泵型号参数
型号 | 口径 | 流量 | 流量 | 扬程 | 电压 | 转速 | 电机功率 |
mm | m3/h | l/s | m | v | r/min | ||
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
50QW25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
50QW24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65QW42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
65QW27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
80QW50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
100QW100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
125QW130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
150QW80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
150QW160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
200QW400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
200QW380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
200QW400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
200QW350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
200QW280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
250QW500-75-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
250QW520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
250QW600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
300QW900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
300QW800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
300QW800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
300QW800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
350QW1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
350QW1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 380 | 980 | 90 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 380 | 980 | 132 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 277.8 | 36 | 380 | 980 | 160 |
400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 488.9 | 7.5 | 380 | 580 | 55 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 416.7 | 10 | 380 | 980 | 75 |
400QW2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 380 | 980 | 110 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 380 | 740 | 132 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 380 | 980 | 160 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 380 | 980 | 160 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 472.2 | 30 | 380 | 980 | 200 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 380 | 740 | 250 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 380 | 740 | 110 |
500QW2800-10-132 | 500 | 2800 | 777.8 | 10 | 380 | 740 | 132 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 722.2 | 15 | 380 | 740 | 160 |
500QW3000-15-200 | 500 | 3000 | 833.3 | 15 | 380 | 740 | 200 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 666.7 | 22 | 380 | 740 | 220 |
500QW2800-18-220 | 500 | 2800 | 777.8 | 18 | 380 | 740 | 220 |
500QW4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 380 | 980 | 250 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 722.2 | 24 | 380 | 980 | 250 |
550QW3000-12-160 | 550 | 3000 | 833.3 | 12 | 380 | 740 | 160 |
550QW4200-10-185 | 550 | 4200 | 1166.7 | 10 | 380 | 740 | 185 |
550QW5000-10-220 | 550 | 5000 | 1388.9 | 10 | 380 | 740 | 220 |
550QW3000-16-220 | 550 | 3000 | 833.3 | 16 | 380 | 740 | 220 |
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 972.2 | 12 | 380 | 740 | 185 |
600QW5500-10-250 | 600 | 5500 | 1527.8 | 10 | 380 | 740 | 250 |
600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 1041.7 | 17 | 380 | 740 | 250 |
600QW6000-10-280 | 600 | 6000 | 1666.7 | 10 | 380 | 740 | 280 |
700QW9000-6-250 | 700 | 9000 | 2500 | 6 | 380 | 740 | 250 |
面议