是否有现货 | 是 |
---|---|
形状 | C型 |
类型 | 卷材 |
电镀锌 | SECCPC5 | 0.6*1250*C |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.0*1000*C |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.0*1250*C |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.2*1250*C |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.5*1250*C |
电镀锌 | SECCPC5 | 2.0*1250*C |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.5*1250*2500 |
电镀锌 | SECCPC5 | 2.0*1250*2500 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.4*1201*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.5*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.5*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.5*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.7*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.7*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 1.0*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 1.0*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 1.2*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 1.2*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 1.5*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 1.6*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 2.0*1250*C |
耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*2500 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*2500 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.0*1250*2500 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.2*1250*2500 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.6*1250*2500 |
面议