商标 | 大地 |
---|---|
型号 | 1lyf-330/430/530 |
规格 | 1lyf-330/430/530 |
包装 | 铁网箱 |
产量 | 5000 |
加工定制 | 是 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 大地 |
类型 | 铧式犁 |
适用领域 | 农业 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 一年 |
动力类型 | 与拖拉机配套使用 |
作业方式 | 连续行走式 |
耕作制度 | 平原旱作机械 |
生产率 | 0.5-5公顷/时 |
耕宽 | 400mm-2400mm |
耕深 | 20-35cm |
重量 | 180-2000kg |
生产厂家 | 禹城大地机械制造有限公司 |
型号 | 1lyf-330/430/530 |
规格 | 1lyf-330/430/530 |
商标 | 大地 |
包装 | 铁网箱 |
颜色 | 红、黄、绿、蓝 |
液压翻转三铧犁/四铧犁/五铧犁
现代农业发展的要求、高产出。耕作成本越来越被顾客重视,为了的满足顾客的需求,我公司开发翻转系列机引犁,所装犁体曲面是近几年来深受全国顾客喜爱的犁体曲面,作业速度为8-10km/h。 1LF系列悬挂翻转机引犁与15-120以上马力配套,翻转方式有机械(J)、液压(Y)两种,液压翻转犁可调幅、调配置。液压换向装置采用自动换向装置,操作平稳,无撞击。
技术参数: | ||||||||
整体系列 | 单犁体耕幅mm | 耕深 | 翻转方式 | 整体系列 | 二铧 | 三铧 | 四铧 | 五铧 |
20A 20 | 200 | 180-250 | 机械 | 幅宽 | 1LJF/400 | 1LJF/600 | ||
配套动力 | 15-20 | 25-40 | ||||||
25 | 250 | 180-250 | 机械 | 幅宽 | 1LJF/500 | 1LJF/750 | ||
配套动力 | 25-35 | 40-50 | ||||||
27 | 270 | 160-220 | 液压 | 幅宽 | 1LF/810 | 1LF/1080 | 1LF/1350 | |
配套动力 | 50 | 55-65 | 80-180 | |||||
30 30G高速 | 300 | 240-300 | 液压 | 幅宽 | 1LF/900 | 1LF/1200 | 1LF/1500 | |
配套动力 | 55-65 | 80-100 | 100-120 | |||||
30-30G高速 | 350 | 270-300 | 液压 | 幅宽 | 1LF/1050 | 1LYF/1400 | 1LF/1750 | |
配套动力 | 65-90 | 80-110 | ≥120 |
面议
面议
面议