规格 | 供货量(台) |
13mm | 10 |
20mm | 10 |
40mm | 10 |
型号 | Gdjz13 |
---|---|
规格 | 13mm-40mm |
包装 | 木箱 |
产量 | 500 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 威迪特 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1800*1200*1500 |
重量 | 1000kg |
种类 | 冲床 |
别名 | 管端加工设备 |
用途 | 管材管端加工 |
电动机功率 | 2.2kw |
型号 | Gdjz13 |
规格 | 13mm-40mm |
包装 | 木箱 |
管端加工(GDJ) |
产品用途 PRODUCT USE |
该设备用于将金属管材的管口加工成各种形状如:喇叭口、U形口、定位环等形状;主要应用于空调、热水器、飞机、汽车等管路的管端加工,文本参数以加工铜(铝)管材为标准。
"The equipment is used to process the pipe mouth of metal pipe into various shapes suci
h as teumpet, U-shaped mouth,-conditioner, water heater,(aluminum) pipe as the standard"
产品特点PRODUCT FEATURES |
技术参数Technical parameters | |||
加工面 | 可选配 1: 单头 ¨ 2: 双头 ¨ | ||
Working surface | 1:Single head 2:Double head | ||
类别 | 可选配 K:扩口型 ¨ H:混合型 ¨ | ||
Categoroy | K:Expand or Shrink end H:Mixed | ||
加工管径 | 可选配 13: 13mm ¨ 20:20mm ¨ 40: 40mm ¨ | ||
Processing diameter | |||
工位模数 | 可选配 1:单工¨ 3:三工¨ n:多工位¨ | ||
Number of unit dies | 1:Single unit 3:Thtee units n:Multi-units | ||
加工方式 | 可选配 F: 直冲式 ¨ C:旋墩式 ¨ L:车削¨ | ||
Machining mode | F:Flinging C:Rotary pier L:Turning | ||
标准型 | 可选配 A:自动上料 ¨ B-Z:其他定制型 ¨ | ||
Standard type | A:Auto loading B-Z;Other custom type | ||
加工管径 | 铜φ13mm | 铜φ20mm | 铜(铝)φ40mm |
Processing diameter | |||
(MAX)加工壁厚 | 1.8mm | 2.0mm | 3.0mm |
Maximum processing wall thickness | |||
加工工位 | 1*6 | 1*6 | 1*3 |
Processing station | |||
加工时间 | 3-15s/p | 3-15s/p | 5-20s/p |
Processing time | |||
电控方式 | PLC | PLC | PLC |
Electric control mode | |||
操作方式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
Operation method | Automatic/ Manual | Automatic/ Manual | Automatic/ Manual |
上料方式 | 人工 | 人工 | 人工 |
Feeding method | Artificial | Artificial | Artificial |
驱动方式 | 液压/伺服 | 液压/伺服 | 液压/伺服 |
Drive mode | Hydraulic/Servo | Hydraulic/Servo | Hydraulic/Servo |
加工方式 | 冷锻 | 冷锻 | 冷锻/旋墩 |
Processing methods | Cold forging | Cold forging | Cold forging/Rotary pier |
冲头行程 | 100mm(可调) | 100mm(可调) | 150mm(可调) |
Punch stroke | |||
(MAX)夹持行程 | 80mm | 80mm | 120mm |
Maximum clamping stroke | |||
(MAX)加力量 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
Maximum force | |||
(MAX)加工深度误差 | <±0.2 | <±0.2 | <±0.2 |
Maximum machining depth error | |||
同轴度误差 | <0.1mm | <0.1mm | <0.1mm |
Maximum coaxiality error | |||
电源 | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz |
Power supply | |||
液压电机功率 | 2.2kw | 3.7kw | 5.5kw |
Hydraulic motor power | |||
液压系统压力 | 5-8MPa | 5-8MPa | 7-12MPa |
Hydraulic system pressure |
地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路188号5栋