规格 | 供货量(平方米) |
50K-1200*600*50 | 10000 |
80K-1200*600*50 | 10000 |
100K-1200*600*50 | 10000 |
120K-1200*600*50 | 10000 |
140K-1200*600*50 | 10000 |
商标 | 泰石 |
---|---|
型号 | 140K |
规格 | 1200*600*50 |
包装 | 塑料膜标准 |
产量 | 10000 |
品牌 | 泰石 |
导热系数(常温) | 0.03-0.04W/(m·k) |
应用范围 | 建筑外墙外保温 |
形状 | 长方形 |
材质 | 岩棉 |
形态 | 纤维状 |
分类 | 岩棉制品 |
型号 | 140K |
规格 | 1200*600*50 |
商标 | 泰石 |
包装 | 塑料膜标准 |
憎水率 | 99% |
酸度系数 | 1.8 |
燃烧性能 | |
产品种类 | 保温材料 |