商标 | 上海YONGBA勇霸 |
---|---|
型号 | WF-1.5/8 |
规格 | 1650x750x1300mm |
包装 | 木箱 |
产量 | 100000 |
是否有现货 | 是 |
机械分类 | 空气压缩机 |
动力来源 | 压缩空气 |
构造 | 固定式 |
类型 | 活塞式 |
型号 | WF-1.5/8 |
规格 | 1650x750x1300mm |
商标 | 上海YONGBA勇霸 |
包装 | 木箱 |
功率 | 11KW |
防爆活塞式空压机图片如下: 厂家直销防爆型空气压缩机,防爆无油空压机咨询021-37516231
全防爆空压机、活塞式防爆空压机、防爆型空气压缩机产品参数
型号Mode | 容积容量m3/min | 排气压力Mpa | 转数/min | 功率HP | 功率kw | 重量Kg | 外形尺寸mm |
ZF-0.036/8 | 0.11 | 0.8 | 860 | 0.75 | 0.55 | 40 | 600x200x300 |
VF-0.12/8 | 0.12 | 0.8 | 900 | 1.5 | 1.1 | 55 | 745x290x380 |
VF-0.17/8 | 0.17 | 0.8 | 900 | 2.0 | 1.5 | 80 | 830x360x650 |
VF-0.25/8 | 0.25 | 0.8 | 1180 | 3.0 | 2.2 | 110 | 900x370x710 |
VF-0.36/8 | 0.36 | 0.8 | 1100 | 4.0 |
3.0 | 125 | 1050x380x740 |
VF-0.22/10 | 0.22 | 1.0 | 950 | 3.0 | 2.2 | 120 | 1050x380x740 |
VF-0.67/8 | 0.67 | 0.8 | 950 | 5.0 | 4.0 | 150 | 1340x530x930 |
WF-1.0/8 | 1.0 | 0.8 | 950 | 10.0 | 7.5 | 180 | 1340x500x900 |
WF-1.5/8 | 1.5 | 0.8 | 920 | 15.0 | 11.0 | 350 | 1650x750x1300 |
ZF-0.42/12.5 | 0.42 | 12.5 | 730 | 5.0 | 4.0 | 205 | 1276x500x1040 |
ZF-0.53/10 | 0.53 | 1.0 | 860 | 5.0 | 4.0 | 205 | 1276x500x1040 |
ZF-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 1000 | 7.5 | 5.5 | 215 | 1276x500x1040 |
VF-0.8/12.5 | 0.8 | 12.5 | 730 | 10 | 7.5 | 320 | 1300x530x1055 |
VF-1.05/10 | 1.05 | 1.0 | 860 | 10 | 7.5 | 320 | 1300x530x1055 |
VF-1.05/12.5 | 1.05 | 12.5 | 730 | 10 | 7.5 | 350 | 1400x560x1100 |
VF-1.2/10 | 1.2 | 1.0 | 860 | 10 | 7.5 | 350 | 1400x560x1100 |
WF-1.6/10 | 1.6 | 1.0 | 830 | 15 | 11.0 | 450 | 1660x795x1330 |
VF-3.0/10 | 3.0 | 1.0 | 820 | 30 | 22.0 | 650 | 1660x798x1200 |
WF-1.8/8 | 1.8 | 0.8 | 920 | 15 | 11.0 | 380 | 1730x750x1320 |
WF-2.2/8 | 2.2 | 0.8 | 960 | 20 | 15.0 | 480 | 1730x750x1320 |
WF-0.5/30 | 0.5 | 3.0 | 730 | 10 | 7.5 | 280 | 1276x500x900 |
WF-0.6/30 | 0.6 | 3.0 | 760 | 10 | 7.5 | 430 | 1560x520x1120 |
WF-0.8/30 | 0.8 | 3.0 | 730 | 15 | 11.0 | 530 | 1560x630x1300 |
WF-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 760 | 15 | 11.0 | 680 | 1560x630x1300 |
WF-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 770 | 20 | 15.0 | 730 | 1560x630x1300 |
咨询防爆式压缩机价格 技术参数等021-37516231 021-37516231