面议
商标 | XYYP |
---|---|
型号 | BAA0004 |
包装 | 中性包装 |
产量 | 100000 |
是否有现货 | 是 |
负载方向 | 向心轴承 |
滚动体种类 | 球轴承 |
滚动列数 | 单列 |
外径尺寸 | 中大型轴承(120mm~190mm) |
部件能否分离 | 不可分离 |
滚动体 | 钢球 |
密封盖 | 双面密封 |
轴承材料 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
样品或现货 | 现货 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
用途 | 大型农机轴承 |
保持架及其材料 | 尼龙 |
重量 | 2.2 KGS |
内径 | 轴承钢 |
品牌 | XYYP |
型号 | BAA0004 |
商标 | XYYP |
包装 | 中性包装 |
孔尺寸 | 4*M12*1.25 |
孔数 | 4孔 |
是否带轴 | 带轴 |
是否镀锌 | 镀环保锌 |
公司简介
同系列产品
Type | Dimension mm | Basic load rating | ||||||||||
D | d1 | J | A | B | E | G1 | G | H | Cr (KN) | Cor (KN) | ||
BAA-0003 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | M12X1.25 | 47.5 | 37.5 | ||||
BAA-0004 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 101.5 | 15 | M12X1.25 | M22X1.5 | 2.5 | 47.5 | 47.5 |
BAA-0005 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 101.5 | 15 | M12X1.25 | M24X1.5 | 2.5 | 47.5 | 47.5 |
BAA-0006 | 6 | 117 | 28 | 98 | 60 | 101.5 | 15 | M12X1.25 | M22X1.5 | 2.5 | 47.5 | 47.5 |
BAA-0012 | 5 | 117 | 28 | 98 | 60 | 101.5 | 15 | M12X1.25 | M22X1.5 | 2.5 | 47.5 | 47.5 |
BAA-0013 | 6 | 117 | 28 | 98 | 60 | 101.5 | 15 | M12X1.25 | M24X1.5 | 2.5 | 47.5 | 47.5 |
BAA-0020 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | 17 | M12X1.25 | 7/8-14UNF | 2.5 | 47.5 | 47.5 |
面议