商标 | Jacob |
---|---|
型号 | 齐全 |
规格 | 齐全 |
包装 | 标准 |
产量 | 5000000 |
是否有现货 | 是 |
分类 | 外螺纹连接电缆夹套 |
材质 | 黄铜 |
加工定制 | 否 |
品牌 | Jacob |
型号 | 齐全 |
规格 | 齐全 |
商标 | Jacob |
包装 | 标准 |
Jacob PERFECT EMC-cable gland 50.6xx M/EMV
Jacob PERFECT EMC-cable gland 50.6xx M/EMVD
德国Jacob屏蔽型黄铜镀镍电缆接头(Jacob cable glands)
Jacob电缆接头,Jacob尼龙电缆接头, Jacob黄铜镀镍电缆接头,Jacob不锈钢电缆接头
Jacob防爆尼龙电缆接头,Jacob屏蔽电缆接头,Jacob尼龙变径接头,Jacob堵头闷盖
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
Dome nut: Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Lamellar insert: Polyamide PA6 V-2
Sealing ring: Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Contact spring: Stainless steel
Gland body: Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
O-ring: Nitrile rubber NBR
Connecting thread: metric, as per EN 60423
for cables with shielding,quick and easy EMV connection of the cable shield via the contacting spring with the gland body and the housing potential,integrated anchorage,wide sealing and clamping range
Temperature range -20 °C / 100 °C (dynamic)
-40 °C (static, short term)
Protection grade:IP68
Test standard:UL 514B
UL / CSA-File:E140310
Comment details about test results - see annex
Jacob技术参数:
Connecting thread standard length:
Jacob PERFECT EMC-cable gland 50.6xx M/EMV
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3--6 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 | 50.612 M/EMV |
M16x1,5 | 5--9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/EMV |
M20x1,5 | 9--13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/EMV |
M25x1,5 | 11--16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/EMV |
M32x1,5 | 14 - 20 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/EMV |
M40x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/EMV |
M50x1,5 | 24 - 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M/EMV |
M63x1,5 | 32 - 42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M/EMV |
M63x1,5 | 38 - 48 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M1/EMV |
Connecting thread long
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3--6 | 10 | 14 | 14 | 30 | 100 | 50.612M/EMV/L |
M16x1,5 | 5--9 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616M/EMV/L |
M20x1,5 | 9--13 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 100 | 50.620M/EMV/L |
M25x1,5 | 11--16 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625M/EMV/L |
M32x1,5 | 14 - 20 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632M/EMV/L |
M40x1,5 | 19 - 27 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640M/EMV/L |
M50x1,5 | 24 - 35 | 14 | 55 | 55 | 54,5 | 5 | 50.650M/EMV/L |
M63x1,5 | 32 - 42 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663M/EMV/L |
M63x1,5 | 38 - 48 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663M1/EMV/L |
Jacob PERFECT EMC-cable gland 50.6xx M/EMVD
Connecting thread standard length:
Jacob PERFECT EMC-cable gland 50.6xx M/EMVD
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
A | ?C | ?E | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
M16x1,5 | 5--9 | 2--8 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/EMVD |
M20x1,5 | 9--13 | 3--11 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/EMVD |
M25x1,5 | 11--16 | 8--14 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/EMVD |
M32x1,5 | 14 - 20 | 10--19 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/EMVD |
M40x1,5 | 19 - 27 | 15 - 25 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/EMVD |
M50x1,5 | 24 - 35 | 22 - 33 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M/EMVD |
M63x1,5 | 32 - 42 | 31 - 40 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M/EMVD |
Connecting thread long
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司
A | ?C | ?E | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART |
螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | 包装 | 上海颐品 |
M16x1,5 | 5--9 | 2--8 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616 M/EMVDL |
M20x1,5 | 9--13 | 3--11 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 100 | 50.620 M/EMVDL |
M25x1,5 | 11--16 | 8--14 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625 M/EMVDL |
M32x1,5 | 14 - 20 | 10--19 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632 M/EMVDL |
M40x1,5 | 19 - 27 | 15 - 25 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640 M/EMVDL |
面议
面议