商标 | 华企嘉航 |
---|---|
型号 | 129059-1 离合器 |
规格 | 350mm |
包装 | 中性包装或经客户授权包装 |
产量 | 300000 |
是否有现货 | 否 |
品牌 | 华企嘉航 |
类型 | 摩擦式离合器 |
工作性质 | 操纵式离合器 |
摩擦系数 | 1 |
自由行程 | 12mm |
压盘尺寸 | 350mm |
额定静力矩 | 1 |
额定动力矩 | 1 |
摩擦面数 | 1 |
空转转矩 | 1 |
型号 | 129059-1 离合器 |
规格 | 350mm |
商标 | 华企嘉航 |
包装 | 中性包装或经客户授权包装 |
重量 | 35kg |
129059-1离合器中压
14"x1.5"x10 Angle Spring Single Plate | ||||||
M107688-16 | 107688-16 | 450 | 129710-3 | 2500 | 128386 | |
M107688-7 | 107688-7 | 520 | 129710-3 | 2500 | 128499 | |
14"x1.75"x10 Angle Spring Single Plate | ||||||
M107683-5 | 107683-5 | 650 | 129059-1 | 3200 | 128668 | |
M107684-5 | 1076834-5 | 650 | 129059-1 | 3200 | 128577 | |
M107401-1 | 107401-1 | 650 | 129060-2 | 2800 | 127405 | |
14"x1.75"x10 Angle Spring Tow Plates | ||||||
M107237-10 | 107237-10 | 900 | 129060-5 | 2000 | 125197 | 128667/128668 |
M107237-16 | 107237-16 | 800 | 129060-2 | 2800 | 125197 | 128343/128344 |
M107237-22 | 107237-22 | 860 | 129060-3 | 2500 | 125197 | 128616/128617 |
M107237-24 | 107237-24 | 1050 | 129060-3 | 2500 | 125197 | 127404/127405 |
14"x2"x10 Angle Spring Tow Plates | ||||||
M107342-11 | 107342-11 | 900 | 129061-5 | 2000 | 125197 | 128594/128595 |
M107342-20 | 107342-20 | 1050 | 129061-3 | 2500 | 125197 | 128229/128230 |
M107342-22 | 107342-22 | 950 | 129061-3 | 2500 | 125197 | 128441/128442 |
14"x1.75"x10 Solo Single Plate | ||||||
M109400-5 | 109400-5 | 650 | 139000-12 | 3200 | 128577 | |
14"x1.75"x10 Solo Tow Plates | ||||||
M109500-10 | 109500-10 | 900 | 139001-5 | 2000 | 125197 | 128667/128668 |
M109500-22 | 109500-22 | 860 | 139001-3 | 2500 | 125197 | 128616/128617 |
面议