商标 | 华企嘉航 |
---|---|
型号 | M107237-24 |
规格 | M107237-24 |
包装 | 中性包装 |
产量 | 300000 |
是否有现货 | 否 |
品牌 | 华企嘉航 |
类型 | 摩擦式离合器 |
工作性质 | 操纵式离合器 |
摩擦系数 | 1 |
自由行程 | 12MM |
压盘尺寸 | 387MM |
额定动力矩 | 10mm |
空转转矩 | 1 |
型号 | M107237-24 |
规格 | M107237-24 |
商标 | 华企嘉航 |
包装 | 中性包装 |
重量 | 60KG |
美系卡车离合器
M107688-16 | 107688-16 | 450 | 129710-3 | 2500 | 128386 | 8 | Organic | ||
M107688-7 | 107688-7 | 520 | 129710-3 | 2500 | 128499 | 8 | Ceramic | 3P | |
14"x1.75"x10 Angle Spring Single Plate | |||||||||
M107683-5 | 107683-5 | 650 | 129059-1 | 3200 | 128668 | 8 | Ceramic | 3Trp | |
M107684-5 | 1076834-5 | 650 | 129059-1 | 3200 | 128577 | 8 | Ceramic | 3P | |
M107401-1 | 107401-1 | 650 | 129060-2 | 2800 | 127405 | 8 | Ceramic | 4P | |
14"x1.75"x10 Angle Spring Tow Plates | |||||||||
M107237-10 | 107237-10 | 900 | 129060-5 | 2000 | 125197 | 128667/128668 | 8 | Ceramic | 3Trp |
M107237-16 | 107237-16 | 800 | 129060-2 | 2800 | 125197 | 128343/128344 | 8 | Organic | |
M107237-22 | 107237-22 | 860 | 129060-3 | 2500 | 125197 | 128616/128617 | 8 | Ceramic | 3P |
M107237-24 | 107237-24 | 1050 | 129060-3 | 2500 | 125197 | 127404/127405 | 8 | Ceramic | 4P |
14"x2"x10 Angle Spring Tow Plates | |||||||||
M107342-11 | 107342-11 | 900 | 129061-5 | 2000 | 125197 | 128594/128595 | 8 | Organic | 3Trp |
M107342-20 | 107342-20 | 1050 | 129061-3 | 2500 | 125197 | 128229/128230 | 8 | Ceramic | 4P |
M107342-22 | 107342-22 | 950 | 129061-3 | 2500 | 125197 | 128441/128442 | 8 | Organic | 3P |
107091-74
108391-81
107391-81
108391-80
107391-80
108391-52
107391-52
107091-52
108391-55
107391-55
107091-55
108391-75
107391-75
107091-75
108391-82
107391-82
107091-82
108391-83
107391-83
107091-83
108391-77
107391-77
107091-77
108391-59
107391-59
107391-27
107091-27
107391-10
107091-10
107091-59
108391-71
107391-71
107091-71
108391-79
107391-79
107091-79
108391-78
107391-78
107091-78
面议
面议