商标 | 镁丰 |
---|---|
型号 | QYCY0.5-10 |
规格 | 500KG升10米 |
包装 | 裸机 |
产量 | 1000 |
销售方式 | 出售 |
产品类型 | 全新 |
是否有现货 | 是 |
类别 | 高空作业平台 |
类型 | 剪叉式 |
品牌 | 镁丰 |
品牌经营类型 | 自有品牌 |
操作方式 | 电动 |
功率 | 2.2KW |
平台高度 | 10米 |
工作高度 | 12米 |
水平延伸 | 0 |
平台承载 | 500KG |
型号 | QYCY0.5-10 |
规格 | 500KG升10米 |
商标 | 镁丰 |
包装 | 裸机 |
广东剪叉式液压升降机 10米高空作业平台 升降平稳是高空作业 选
常规剪叉式升降机为:人力推动,电动升降
可定制电动驱动行走
升降机有4米-20米不等,载重为300KG-500KG
移动式液压升降台广泛应用于高空安装、维修、装潢、清洁等需要移动作业的场合,亦可作为短距离搬运、平行装卸货物的工具。它的剪叉式机械结构,使高空作业 方便、 效、 。
● 举升结构采用高强度锰钢矩形管打造;
● 设有防止升降台超载的安全保护装置;
● 设有防止液压管路破裂的安全保护阀。
产品型号 | 额定载重(kg) | 最大高度(mm) | 最低高度(mm) | 台面尺寸(mm) | 起升时间(s) | 自重(kg) |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780×840 | 50 | 1000 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780×840 | 50 | 1100 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780×1000 | 60 | 1400 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000×1000 | 70 | 1400 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000×1000 | 70 | 1500 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000×1200 | 75 | 1850 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 70 | 2000 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 80 | 2100 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350×1350 | 85 | 2200 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350×1350 | 90 | 2300 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600×1500 | 120 | 2800 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600×1500 | 130 | 3100 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 1800×1500 | 180 | 3200 |
SJY0.3-6(轻) | 300 | 6000 | 1300 | 1850×1000 | 50 | 975 |
SJY0.3-9(轻) | 300 | 9000 | 1600 | 1900×1000 | 70 | 1150 |
SJY0.3-11(轻) | 300 | 11000 | 1630 | 2200×1200 | 70 | 1450 |
面议