商标 | Sucolor |
---|---|
型号 | RC-pH2.5 |
规格 | 160X320 |
包装 | 纸箱+木架 |
产量 | 10000 |
像素间距 | 2.5 |
像素密度 | 62500 |
扫描方式 | 1/16扫描 |
平均功耗 | 600W / ㎡ |
灯管芯片颜色 | 全彩色 |
防护等级 | IP54 |
像素组成 | 1R, 1G, 1B |
显示屏功能 | 视频显示屏 |
边框颜色 | 黑色 |
型号 | RC-pH2.5 |
规格 | 160X320 |
商标 | Sucolor |
包装 | 纸箱+木架 |
LED全彩显示屏感应地板全彩显示屏户外全彩显示屏全彩显示屏公司简介全彩显示屏产品参数像素间距:2.5像素密度:62500型号:RC-pH2.5规格:160X320商标:Sucolor全彩显示屏产品图片
面议