商标 | JK |
---|---|
型号 | 1.2-2.6 |
规格 | 规格齐全 |
包装 | 裸装 |
产量 | 780 |
型号 | 1.2-2.6 |
规格 | 规格齐全 |
商标 | JK |
包装 | 裸装 |
规格型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 宽度(mm) |
Φ1.5x12 | 1890 | 1650 | 120 |
Φ1.8x14 | 2190 | 1950 | 140 |
Φ2.2x14 | 2600 | 2368 | 220 |
Φ2.4x18 | 2900 | 2598 | 260 |
Φ2.6x20 | 3200 | 2860 | 260 |
面议
面议