型号 | Wj520 |
---|---|
规格 | 520*500*1750 |
包装 | 木箱 |
产量 | 200 |
是否有现货 | 否 |
加工定制 | 是 |
净化级别 | 百 |
品牌 | 文俊 |
外型尺寸 | 520*500*1750 |
适用面积 | 100 |
杀有害菌率 | 99 |
除尘率 | 99.99% |
型号 | Wj520 |
规格 | 520*500*1750 |
包装 | 木箱 |
功率 | 1700W |
电压 | 220V |
设备技术参数要求 | ||||
设备名称:单人型洗手机 | 数量 台 | |||
No | 类别 | 项目 | 技术需求 | |
1 | 额定容量 | 额定载重量 | 公斤 | |
2 | 产品尺寸 | 长 | mm | 520 |
3 | 宽 | mm | 500 | |
4 | 高 | mm | 1700 | |
5 | 重量 | Kg | 约58KG | |
6 | 主要部件 | 箱体 | 1套 | 304不锈钢 |
8 | 过滤器 | 200×200×69 | 99.99% @≥0.3μm | |
10 | 水龙头 | 1套 | 万向水龙头 | |
12 | 感应器 | 1套 | 手部感应器 | |
13 | 保护系统 | 1套 | 漏电保护,过载保护,恒温保护,接地保护 | |
14 | 发热器 | 1套 | 绝缘PTC加热器 | |
15 | — | |||
16 | 技术参数 | 过滤系统 | 过滤 | |
17 | 过滤效率 | 99.99% @≥0.3μm | ||
18 | 风量 | 300m3/h/台 | ||
19 | 控制方式 | PLC控制 | ||
20 | 风机驱动 | 直流无刷电机 | ||
21 | 干手时间 | 10-20 S | ||
22 | 嘈音 | ≤62dB | ||
23 | 电源 | 220VAC | ||
24 | 额定功率 | 1700W | ||
25 | 进水管 | 直径20mm 内牙 | ||
26 | 排水管 | 直径35mm | ||
27 | 售后 | 质保期 | 年 | 1年 |
28 | 服务响应时间 | 小时 | 24小时 |
面议
面议