型号 | ADW300 |
---|---|
规格 | 台 |
产量 | 9999 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | Acrel/安科瑞 |
加工定制 | 是 |
类型 | 电子式电能仪表 |
应用 | 工业 |
相数 | 3 |
电源 | 交流表 |
原理 | 电子式 |
用电设备 | 三相四线电能表 |
安装方式 | 间接接入式 |
用途 | 多功能电度表 |
准确度等级 | 0.5S |
参比电压 | 220/380 |
显示方式 | LED |
频率 | 50Hz |
电流倍率 | 100A |
基本电流 | 1 |
最大电流 | 100A |
装箱数 | 1 |
型号 | ADW300 |
规格 | 台 |
安科瑞ADW300物联网电力仪表无线通讯4G通讯基本介绍安科瑞ADW300物联网电力仪表无线通讯4G通讯性能特点安科瑞ADW300物联网电力仪表无线通讯4G通讯技术参数安科瑞ADW300物联网电力仪表无线通讯4G通讯使用说明安科瑞ADW300物联网电力仪表无线通讯4G通讯采购须知