面议
类型 | 环保电线 |
---|---|
用途 | 其它 |
绝缘材料 | 其它 |
导体类型 | 镀锡铜 |
导体材质 | 铜 |
125℃及以下标准壁厚绝缘总屏蔽机车车辆电缆
适用于机车内部、隧道、地铁站等,要求电缆无卤、低烟、阻燃防火安全性场合,用于设备之间信号和控制回路的连接。
使用特性
温度范围:-40℃~+100℃
-40℃~+125℃;
额定电压:250V、750V;
试验电压:
250V1500V/5min
750V3500V/5min;
安全性:电缆低烟、无卤、阻燃;
电缆耐油Ⅲ级;
最小弯曲半径:4D,有屏蔽为6D(D:电缆外径);
参照标准
1.机车车辆电缆:TB/T1484.1-2010
2.火灾安全性标准:BS6853/DIN5510
3.电缆的导体:GB/T3956-2008
4.镀锡圆铜线:GB/T4910-2009
技术参数
125℃及以下标准壁厚绝缘总屏蔽机车车辆电缆 | ||||||
2×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 6.85 | / | 40.1 |
2×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 7.3 | 8.9 | 26.7 |
2×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 7.6 | 9.2 | 20 |
2×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 8.2 | 9.8 | 13.7 |
2×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 9.1 | 10.7 | 8.21 |
2×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 10.2 | 11.8 | 5.09 |
3×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 7.1 | / | 40.1 |
3×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 7.6 | 9.3 | 26.7 |
3×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 7.9 | 9.7 | 20 |
3×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 8.5 | 10.3 | 13.7 |
3×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 9.5 | 11.2 | 8.21 |
3×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 10.7 | 12.4 | 5.09 |
4×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 7.6 | / | 40.1 |
4×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 8.1 | 10 | 26.7 |
4×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 8.5 | 10.4 | 20 |
4×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 9.2 | 11.1 | 13.7 |
4×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 10.3 | 12.2 | 8.21 |
4×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 11.5 | 13.5 | 5.09 |
5×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 8 | / | 40.1 |
5×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 8.6 | 10.8 | 26.7 |
5×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 9.1 | 11.3 | 20 |
5×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 9.8 | 12 | 13.7 |
5×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 11.1 | 13.2 | 8.21 |
5×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 12.6 | 14.7 | 5.09 |
6×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 8.6 | / | 40.1 |
6×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 9.2 | 12.6 | 26.7 |
6×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 9.7 | 12.1 | 20 |
6×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 10.5 | 12.9 | 13.7 |
6×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 11.9 | 14.3 | 8.21 |
6×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 13.6 | 16.2 | 5.09 |
7×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 8.6 | / | 40.1 |
7×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 9.2 | 12.6 | 26.7 |
7×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 9.7 | 12.1 | 20 |
7×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 10.5 | 12.9 | 13.7 |
7×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 11.9 | 14.3 | 8.21 |
7×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 13.6 | 16.2 | 5.09 |
8×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 9.1 | / | 40.1 |
8×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 9.8 | 12.4 | 26.7 |
8×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 10.4 | 13 | 20 |
8×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 11.3 | 13.9 | 13.7 |
8×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 12.8 | 15.6 | 8.21 |
8×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 14.6 | 17.4 | 5.09 |
9×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 9.8 | / | 40.1 |
9×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 10.6 | 13.5 | 26.7 |
9×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 11.2 | 14.2 | 20 |
9×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 12.2 | 15.4 | 13.7 |
9×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 13.9 | 17.1 | 8.21 |
9×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 16 | 19.1 | 5.09 |
10×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 10.3 | / | 40.1 |
10×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 11.1 | 14.3 | 26.7 |
10×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 11.8 | 15.2 | 20 |
10×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 12.9 | 16.3 | 13.7 |
10×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 14.8 | 18.2 | 8.21 |
10×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 17.2 | 20.4 | 5.09 |
11×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 10.6 | / | 40.1 |
11×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 11.4 | 14.7 | 26.7 |
11×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 12.2 | 15.7 | 20 |
11×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 13.3 | 16.8 | 13.7 |
11×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 15.4 | 18.7 | 8.21 |
11×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 17.7 | 21 | 5.09 |
12×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 10.6 | / | 40.1 |
12×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 11.4 | 14.7 | 26.7 |
12×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 12.2 | 15.7 | 20 |
12×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 13.3 | 16.8 | 13.7 |
12×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 15.4 | 18.7 | 8.21 |
12×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 17.7 | 21 | 5.09 |
13×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 11 | / | 40.1 |
13×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 11.9 | 15.7 | 26.7 |
13×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 12.7 | 16.4 | 20 |
13×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 13.9 | 17.6 | 13.7 |
13×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 16.1 | 19.7 | 8.21 |
13×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 18.6 | 22.3 | 5.09 |
14×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 11 | / | 40.1 |
14×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 11.9 | 15.7 | 26.7 |
14×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 12.7 | 16.4 | 20 |
14×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 13.9 | 17.6 | 13.7 |
14×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 16.1 | 19.7 | 8.21 |
14×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 18.6 | 22.3 | 5.09 |
15×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 11.5 | / | 40.1 |
15×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 12.5 | 16.4 | 26.7 |
15×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 13.3 | 17.3 | 20 |
15×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 14.6 | 18.6 | 13.7 |
15×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 17 | 20.7 | 8.21 |
15×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 19.5 | 23.5 | 5.09 |
16×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 11.5 | / | 40.1 |
16×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 12.5 | 16.4 | 26.7 |
16×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 13.3 | 17.3 | 20 |
16×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 14.6 | 18.6 | 13.7 |
16×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 17 | 20.7 | 8.21 |
16×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 19.5 | 23.5 | 5.09 |
17×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 12 | / | 40.1 |
17×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 13 | 17.3 | 26.7 |
17×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 13.9 | 18.2 | 20 |
17×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 15.5 | 19.5 | 13.7 |
17×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 17.8 | 21.8 | 8.21 |
17×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 20.6 | 25.2 | 5.09 |
18×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 12 | / | 40.1 |
18×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 13.1 | 17.3 | 26.7 |
18×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 13.9 | 18.2 | 20 |
18×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 15.5 | 19.5 | 13.7 |
18×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 17.8 | 21.8 | 8.21 |
18×4 | 56/0.3 | 3.6 | 4.2 | 20.6 | 25.2 | 5.09 |
19×0.5 | 16/0.2 | 1.7 | / | 12 | / | 40.1 |
19×0.75 | 24/0.2 | 1.95 | 2.75 | 13.1 | 17.3 | 26.7 |
19×1 | 32/0.2 | 2.1 | 2.9 | 13.9 | 18.2 | 20 |
19×1.5 | 30/0.25 | 2.6 | 3.2 | 15.5 | 19.5 | 13.7 |
19×2.5 | 50/0.25 | 3 | 3.6 | 17.8 | 21.8 | 8.21 |
19×4 | 56/0.3 | 3 |
125℃及以下标准壁厚绝缘总屏蔽机车车辆电缆厂家----安徽神华特种线缆有限公司
其他部分电缆型号
ZR-KVVP、DJYPVR、DJYP2V22、DJYPV22、WDZ-KYJVR、KFVP2-22、KX-FF、DJYVPR22、DJYVP2-22、DJYPV、KYJVRP2、ZRA-KFVP2、DJYP2VP2R、DJYVPR、DJYVP2、WDZNH-DJYVP32、ZRA-KYJVR、KFVP2、DJYVP2R、ZRA-DJYPVPR22、ZRA-DJYP2VP2、NH-DJYVP22、KYJVR、KFVP22、DJYVP2R22、WDZ-DJYPVPR22、DJYP2VP、DJYVP32、NH-KVVRP、KFVP、DJYP2VRP2、WDZ-DJYPVPR、DJYPVP2、ZRA-DJYVP、NH-KVVR、NH-KFV22、NH-DJYP2VP2R22、DJYPVPR32、DJYP2VP2、DJYVP、KVVRP22、KFV22、DJYP2VP2R22、DJYPVPR22、DJYPVP2-22、DJYVP22、WDZ-KVVRP、KFV、DJYP2VPR、NH-DJYPVPR22、NH-DJYP2VP2-22、ZRA-DJYPVP、KVVRP、NH-KFFP、DJYP2VR22、NH-DJYPVPR、DJYP2VP2-22、NH-DJYPVP、ZRA-KVVRP、NH-KFF、DJYP2VR、DJYPVPR、ZRA-DJYPV、DJYPVP32、KVVRP32、ZRA-KFFP、DJYPVR22、DJYP2V、ZRA-DJYPV22、NH-DJYPVP22、WDZ-KVVR、ZRA-KFFP32、DJYPVP22、DJYPVP、KFFR、KFFRP、KVVRP2-22、NH-KFFP32、KEERP2、KVVRP2 、KVVRP3、KVVR、ZRA-KVVR、KFFP32、KFFP2、WDZ-KYJEP、KYJV、WDZ-KEEP、NH-VVR、WDZ-YJEP22、NH-KFFP22、WDZ-KYJE、NH-KVV32、KVV、VVR、YJEP、KFFP22、ZRA-KYJVP22、KVVP32、YJVRP、ZRA-VV32、YJE、KFFP、KYJVP22、KVV32、YJVRP32、ZRA-VV、YJV32、ZRA-KFF22、NH-KYJVP、NH-KVVP22、YJER、ZRA-YJVP、ZRA-YJV、KFF22、ZRA-KYJVP2、ZRA-KVVP22、YJVR、YJVP、YJVP、NH-KFF22、KYJVP2、KVVP3、ZRA-YJVR、WDZN-YJEP、YJV22、KFF、ZRA-KYJVP、NH-KVVP2、VVRP2、WDZN-YJE32、YJV、WDZNH-KYJVP、KYJVP、KVVP2、VVR22、YJE32、VV32、ZRA-KYJV32、WDZNH-KYJV、NH-KYJVP22、WDZ-VVR、WDZN-YJE22、KYJVP32、NH-KYJV、KVVP、VVRP、WDZN-YJE、VV22、KYJV32、ZRA-KYJV、WDZ-KVV、ZRA-VVR、WDZ-YJE22
面议