面议
面议
商标 | 奥天诚 |
---|---|
型号 | AC-255ws |
规格 | AC-255ws |
包装 | 木箱 |
产量 | 2000 |
是否有现货 | 否 |
品牌 | 奥天诚 |
加工定制 | 是 |
类型 | 激光冷水机 |
结构类型 | 螺杆式 |
额定制冷量 | 255KW |
输入功率 | 57.4KW |
外形尺寸 | 3000* 750*1800mm |
重量 | 1650 |
应用领域 | 制冷、空调、化工 |
型号 | AC-255ws |
规格 | AC-255ws |
商标 | 奥天诚 |
包装 | 木箱 |
压缩机 | 台湾汉钟 |
冷却方式 | 间接冷却 |
用途 | 生产用 |
螺杆式冷水机特点:
1、压缩机高低压保护,内过热保护
2、低水位警报警装置;低水温防水报警
3、采用欧美日进口压缩机(汉钟莱富康)
4、制冷系统焊接口采用无氧焊接法,减少氧化物,表面光滑
5、节流部件采用过丹麦丹弗斯、美国艾柯
6、电磁阀过滤器采用丹麦丹弗斯
7、采用不锈钢板式,盘管式,壳管式,翅片式 换热器
8、RS485通讯功能,实现自动化管理(选配)
9、电器采用OMRON,FUJI,TE,LG,MUELLER,SCHNEIDER
10、控制方式:采用进口微电脑或PLC控制(选配)
11、安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
12、高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
13、控制温度:7-35℃,控制精度±2℃
螺杆式冷水机
型号Model参数Parameter | AC-100WS | AC-130WS | AC-170WS | AC-190WS | AC-255WS | AC-300WS | |
制冷量Cooling capacity | KW 50HZ | 100 | 130 | 170 | 190 | 255 | 300 |
Kcal/h 50HZ | 8600 | 111800 | 146200 | 163400 | 219300 | 258000 | |
总输出功率Total output | KW | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 |
最大运行电流 | A | 38 | 51 | 61 | 76 | 95 | 103 |
能量调节范围Capacity control range | 100-75-50-25-0 | ||||||
电源Power supply | 3N~380V 50HZ | ||||||
制冷剂Refrigerant | 名称Name | ||||||
充注量Amount(Kg) | 17 | 22 | 28 | 35 | 42.5 | 50 | |
控制方式Control method | 感温式外部均压膨胀阀Thermostatic expansion valve | ||||||
压缩机Compressor | 类型Type | 半封闭螺杆式Screw semi-hermetic | |||||
功率Power(KW) | 22 | 30 | 36 | 45 | 56 | 61 | |
蒸发器Evaporator | 类型Type | 壳管式Shell and Tube | |||||
水量Flow(m3/h) | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 36.6 | 43.9 | 51.6 | |
水阻力Pressure drop(Kpa) | 33 | 33 | 38 | 42 | 45 | 42 | |
进出水管径 (DN)Size of inlet and outlet | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
冷凝器Condenser | 类型Type | 壳管式Shell and Tube | |||||
水量Flow(m3/h) | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 46.1 | 57.1 | 67.1 | |
水阻力Pressure drop | 38 | 43 | 43 | 48 | 48 | 45 | |
进出水管径 (DN)Size of inlet and outlet | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
保护装置Safety device | 高低压开关、防冻开关、易熔栓、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动开关、逆向保护器High/Low pressure switch, Anti-frost protector, Fusible plug, overload protector, Motor overheat protector, Automatic temperature sensitive switch, Anti-phase protector | ||||||
外形尺寸Size | 长Length(mm) | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 |
宽Width(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
高Height(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
机组重量Net weight(Kg) | 800 | 880 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
运行重量Running weight(Kg) | 900 | 1110 | 1200 | 1200 | 1650 | 1960 |
面议