规格 | 供货量(台) |
QJ\QJW\QJR\QJX\QH | 1314 |
QJ | 1314 |
商标 | 1-300 |
---|---|
型号 | 1-300 |
规格 | ISO9001 |
包装 | 34 |
产量 | 1500 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | At |
流量 | 10-650 |
使用介质 | 清水 |
安装方式 | 立式 |
分类 | 井用潜水泵 |
分类类型 | 叶轮式泵 |
驱动方式 | 电动 |
材质 | 铸铁 |
叶轮数目 | 多级 |
原理 | 离心泵 |
性能 | 变频 |
用途 | 泵用 |
扬程(m) | ISO9001 |
转速(rpm) | ISO9001 |
吸入口径(mm) | 34 |
排出口径(mm) | 10-2400 |
型号 | 1-300 |
规格 | ISO9001 |
商标 | 1-300 |
包装 | 34 |
专利分类 | 0 |
专利号 | 0 |
铸铁400QJ深井潜水泵、深井潜水泵又称井用潜水泵,QJ型深井潜水泵为我公司主营产品之一,流量能达2400立方米每小时以内,是专业提升地下水的设备。严格按照国标规定执行。设计使用寿命15年,质保一年。有现货,款到发货,一台起售。售后完善,欢迎有需要的朋友来电咨询洽谈。竭诚为您服务。
&转速:2850 r/min(二级转速电机)&可选材质:HT200、304,316,316L、锡青铜、双相钢等;
由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均选用上等铸造生铁精密制造,采用离心式单吸多级泵体结构,带内置单向阀和吸入滤网;配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承,上端配备甩砂器和骨架密封,防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑,使用寿命长等特点。
优点:1、科学的设计,单级扬程高,特别适合高扬程的需要,运转平稳噪音极低。2、选用上等铸造生铁为原料,采用科学配好方铸造保证了铸件分子结构的致密性。3、数控车床精密加工,保证了部件的平行度与垂直度,所以才能保证泵体的高度同心,当然就延长了使用寿命。4、在工厂严格的检验,精心的组装,全负荷的性以试验,来保证用户放心的使用。5、轴瓦采用改进型橡胶轴瓦(保密配方),是普通轴瓦的2倍寿命。6、泵轴有:普通镀铬、2Cr13、不锈钢431、不锈钢631、蒙乃尔等各种不同材质来适合不同的使用场合。7、叶轮有不锈钢304、316L、锡青铜、铝青铜等。8、部分系列的产品借鉴德国里茨技术,加大了周径,充分适应高扬程潜水泵的需要。
询价请提供:(井径、流量、扬程、电压、水温、水质、配套设施要求等)
包装说明:
机组长度小于3.2米的,机泵联体包装方便客户安装,机组总长度大于3.2米以上的采用电机与泵体分体包装,以免运输途中折断。客户无特殊要求,采用上述包装方式。为保护电缆在运输途中不被挤压,产品出厂时采用木箱包装。
售后说明一、我公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准。二、公司接到定单通知后,严格按照合同条款的有关规定进行发货,保证产品,按要求的时间,地点送到。三、在保修期内,产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作,我公司负责免费修理或调换,并有关的保养维修知识;如因用户使用不当或在保修期外,而引起坏损或不正常工作,公司对产品 终身维修服务。用户如有需要,公司免费咨询,现场指导安装调试。四、用户在使用我公司产品的过程当中所出现的问题或信息,请及时反馈我公司,以便公司及时予以处理改进和提高。公司售后服务,客户所提问题必须在6小时内给予答复或解决。您好,我公司是专业做深井潜水泵的厂家,相关配套设施齐全,因型号众多,实际价格请来电说明型号或相关参数由我公司专业人员为您 合适的型号并报以优惠的价格。竭诚为您服务!津奥特400QJ系列深井潜水泵选型参照表:
AT400QJ300 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ300-49/1 | 300 | 49 | 75 | 320 | 8" | 35 | 2370 | 416 |
2 | AT400QJ300-98/2 | 98 | 150 | 95 | 3660 | 848 | |||
3 | AT400QJ300-147/3 | 147 | 220 | 70×2 | 4040 | 1058 | |||
4 | AT400QJ300-196/4 | 196 | 300 | 360 | 120×2 | 3960 | 1261 | ||
5 | AT400QJ300-245/5 | 245 | 410 | 150×2 | 4550 | 1501 | |||
AT400QJ350 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ350-45/1 | 350 | 45 | 75 | 320 | 8" | 35 | 2370 | 416 |
2 | AT400QJ350-90/2 | 90 | 150 | 95 | 3660 | 848 | |||
3 | AT400QJ350-135/3 | 135 | 220 | 70×2 | 4040 | 1058 | |||
4 | AT400QJ350-180/4 | 180 | 300 | 360 | 120×2 | 3960 | 1261 | ||
5 | AT400QJ350-225/5 | 225 | 410 | 150×2 | 4550 | 1501 | |||
AT400QJ400 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ400-41/1 | 400 | 41 | 75 | 320 | 8" | 35 | 2370 | 416 |
2 | AT400QJ400-82/2 | 82 | 150 | 95 | 3660 | 848 | |||
3 | AT400QJ400-123/3 | 123 | 220 | 70×2 | 4040 | 1058 | |||
4 | AT400QJ400-164/4 | 164 | 300 | 360 | 120×2 | 3960 | 1261 | ||
5 | AT400QJ400-205/5 | 205 | 410 | 150×2 | 4550 | 1501 | |||
AT400QJ450 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ450-38/1 | 450 | 38 | 75 | 320 | 8" | 35 | 2370 | 416 |
2 | AT400QJ450-76/2 | 76 | 150 | 95 | 3660 | 848 | |||
3 | AT400QJ450-114/3 | 114 | 220 | 70×2 | 4040 | 1058 | |||
4 | AT400QJ450-152/4 | 152 | 300 | 360 | 120×2 | 3960 | 1261 | ||
5 | AT400QJ450-190/5 | 190 | 410 | 150×2 | 4550 | 1501 | |||
AT400QJ500 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ500-33/1 | 500 | 33 | 75 | 320 | 8" | 35 | 2370 | 416 |
2 | AT400QJ500-66/2 | 66 | 150 | 95 | 3660 | 848 | |||
3 | AT400QJ500-99/3 | 99 | 220 | 70×2 | 4040 | 1058 | |||
4 | AT400QJ500-132/4 | 132 | 300 | 360 | 120×2 | 3960 | 1261 | ||
5 | AT400QJ500-165/5 | 165 | 410 | 150×2 | 4550 | 1501 | |||
AT400QJ400 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ400-21/1 | 400 | 21 | 45 | 340 | 8" | 25 | 2000 | 315 |
2 | AT400QJ400-42/2 | 42 | 90 | 50 | 2690 | 483 | |||
3 | AT400QJ400-63/3 | 63 | 140 | 70 | 3775 | 863 | |||
4 | AT400QJ400-84/4 | 84 | 180 | 95 | 4235 | 1012 | |||
5 | AT400QJ400-105/5 | 105 | 220 | 70×2 | 4485 | 1188 | |||
6 | AT400QJ400-126/6 | 126 | 260 | 360 | 95×2 | 4275 | 1324 | ||
7 | AT400QJ400-147/7 | 147 | 300 | 95×2 | 4645 | 1448 | |||
8 | AT400QJ400-168/8 | 168 | 350 | 120×2 | 5055 | 1602 | |||
9 | AT400QJ400-189/9 | 189 | 410 | 150×2 | 5470 | 1756 | |||
AT400QJ450 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ450-20/1 | 450 | 20 | 45 | 340 | 8" | 25 | 2000 | 315 |
2 | AT400QJ450-40/2 | 40 | 90 | 50 | 2690 | 483 | |||
3 | AT400QJ450-60/3 | 60 | 140 | 70 | 3775 | 863 | |||
4 | AT400QJ450-80/4 | 80 | 180 | 95 | 4235 | 1012 | |||
5 | AT400QJ450-100/5 | 100 | 220 | 70×2 | 4485 | 1188 | |||
6 | AT400QJ450-120/6 | 120 | 260 | 360 | 95×2 | 4275 | 1324 | ||
7 | AT400QJ450-140/7 | 140 | 300 | 95×2 | 4645 | 1448 | |||
8 | AT400QJ450-160/8 | 160 | 350 | 120×2 | 5055 | 1602 | |||
9 | AT400QJ450-180/9 | 180 | 410 | 150×2 | 5470 | 1756 | |||
AT400QJ500 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ500-18/1 | 500 | 18 | 45 | 340 | 10" | 25 | 2000 | 315 |
2 | AT400QJ500-36/2 | 36 | 90 | 50 | 2690 | 483 | |||
3 | AT400QJ500-54/3 | 54 | 140 | 70 | 3775 | 863 | |||
4 | AT400QJ500-72/4 | 72 | 180 | 95 | 4235 | 1012 | |||
5 | AT400QJ500-90/5 | 90 | 220 | 70×2 | 4485 | 1188 | |||
6 | AT400QJ500-108/6 | 108 | 260 | 360 | 95×2 | 4275 | 1324 | ||
7 | AT400QJ500-126/7 | 126 | 300 | 95×2 | 4645 | 1448 | |||
8 | AT400QJ500-144/8 | 144 | 350 | 120×2 | 5055 | 1602 | |||
9 | AT400QJ500-162/9 | 162 | 410 | 150×2 | 5470 | 1756 | |||
AT400QJ550 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ550-16/1 | 550 | 16 | 45 | 340 | 10" | 25 | 2000 | 315 |
2 | AT400QJ550-32/2 | 32 | 90 | 50 | 2690 | 483 | |||
3 | AT400QJ550-48/3 | 48 | 140 | 70 | 3775 | 863 | |||
4 | AT400QJ550-64/4 | 64 | 180 | 95 | 4235 | 1012 | |||
5 | AT400QJ550-80/5 | 80 | 220 | 70×2 | 4485 | 1188 | |||
6 | AT400QJ550-96/6 | 96 | 260 | 360 | 95×2 | 4275 | 1324 | ||
7 | AT400QJ550-112/7 | 112 | 300 | 95×2 | 4645 | 1448 | |||
8 | AT400QJ550-128/8 | 128 | 350 | 120×2 | 5055 | 1602 | |||
9 | AT400QJ550-144/9 | 144 | 410 | 150×2 | 5470 | 1756 | |||
AT400QJ600 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ600-13/1 | 600 | 13 | 45 | 340 | 10" | 25 | 2000 | 315 |
2 | AT400QJ600-26/2 | 26 | 90 | 50 | 2690 | 483 | |||
3 | AT400QJ600-39/3 | 39 | 140 | 70 | 3775 | 863 | |||
4 | AT400QJ600-52/4 | 52 | 180 | 95 | 4235 | 1012 | |||
5 | AT400QJ600-65/5 | 65 | 220 | 70×2 | 4485 | 1188 | |||
6 | AT400QJ600-78/6 | 78 | 260 | 360 | 95×2 | 4275 | 1324 | ||
7 | AT400QJ600-91/7 | 91 | 300 | 95×2 | 4645 | 1448 | |||
8 | AT400QJ600-104/8 | 104 | 350 | 120×2 | 5055 | 1602 | |||
9 | AT400QJ600-117/9 | 117 | 410 | 150×2 | 5470 | 1756 | |||
AT400QJ650 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT400QJ650-10/1 | 650 | 10 | 45 | 340 | 10" | 25 | 2000 | 315 |
2 | AT400QJ650-20/2 | 20 | 90 | 50 | 2690 | 483 | |||
3 | AT400QJ650-30/3 | 30 | 140 | 70 | 3775 | 863 | |||
4 | AT400QJ650-40/4 | 40 | 180 | 95 | 4235 | 1012 | |||
5 | AT400QJ650-50/5 | 50 | 220 | 70×2 | 4485 | 1188 | |||
6 | AT400QJ650-60/6 | 60 | 260 | 360 | 95×2 | 4275 | 1324 | ||
7 | AT400QJ650-70/7 | 70 | 300 | 95×2 | 4645 | 1448 | |||
8 | AT400QJ650-80/8 | 80 | 350 | 120×2 | 5055 | 1602 | |||
9 | AT400QJ650-90/9 | 90 | 410 | 150×2 | 5470 | 1756 | |||
面议
面议