规格 | 供货量(台) |
250QJ50 | 10 |
250QJ63 | 10 |
250QJ80 | 10 |
250QJ100 | 10 |
250QJ150 | 10 |
250QJ200 | 10 |
商标 | 津奥特 |
---|---|
型号 | ATQJ |
规格 | ATQJ |
包装 | 木箱 |
产量 | 10000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 津奥特 |
流量 | 10-800 |
使用介质 | 清水 |
安装方式 | 立式 |
分类 | 井用潜水泵 |
分类类型 | 叶轮式泵 |
驱动方式 | 电动 |
材质 | 铸铁 |
叶轮数目 | 多级 |
原理 | 离心泵 |
性能 | 卫生 |
用途 | 管道泵 |
扬程(m) | 10-800 |
转速(rpm) | 2850 |
吸入口径(mm) | 10-200 |
排出口径(mm) | 10-200 |
型号 | ATQJ |
规格 | ATQJ |
商标 | 津奥特 |
包装 | 木箱 |
价格 | 来电咨询 |
我公司生产的深井潜水泵有150QJ系列、200QJ系列、250QJ系列、300QJ系列、350QJ系列、400QJ系列、500QJ系列、600QJ系列、700QJ系列、800QJ系列、900QJ系列,型号全,应用范围广,可以满足不同井径不同流量的需求【流量范围:10-2400m3/h 外径:143-685mm】适用于农田灌溉、花园浇水、喷泉景观、雨水回收利用系统,矿山排水、抢险、城市排水、企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低,效率高节约电源。250QJ深井潜水泵厂家电话:手机1_5_6_2_0_5_6_8_6_6_3
AT250QJ系列深井潜水泵部分选型参照表:
AT250QJ50 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m?/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm?) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ50-30/1 | 50 | 30 | 7.5 | 233 | DN80 | 4 | 1260 | 122 |
2 | AT250QJ50-60/2 | 60 | 15 | 10 | 1513 | 189 | |||
3 | AT250QJ50-90/3 | 90 | 25 | 16 | 1738 | 229 | |||
4 | AT250QJ50-120/4 | 120 | 30 | 16 | 1938 | 261 | |||
5 | AT250QJ50-150/5 | 150 | 37 | 25 | 2133 | 287 | |||
6 | AT250QJ50-180/6 | 180 | 45 | 25 | 2338 | 326 | |||
7 | AT250QJ50-210/7 | 210 | 55 | 35 | 2568 | 365 | |||
8 | AT250QJ50-240/8 | 240 | 63 | 35 | 2875 | 428 | |||
9 | AT250QJ50-270/9 | 270 | 75 | DN100 | 50 | 3100 | 467 | ||
10 | AT250QJ50-300/10 | 300 | 75 | 50 | 3255 | 486 | |||
11 | AT250QJ50-330/11 | 330 | 90 | 70 | 3530 | 525 | |||
12 | AT250QJ50-360/12 | 360 | 100 | 70 | 3805 | 640 | |||
13 | AT250QJ50-390/13 | 390 | 110 | 95 | 4030 | 690 | |||
14 | AT250QJ50-420/14 | 420 | 110 | 95 | 4185 | 709 | |||
15 | AT250QJ50-450/15 | 450 | 125 | 70×2 | 4420 | 756 | |||
16 | AT250QJ50-4800/16 | 480 | 132 | 235 | 70×2 | 4695 | 927 | ||
17 | AT250QJ50-510/17 | 510 | 132 | 70×2 | 4850 | 946 | |||
18 | AT250QJ50-540/18 | 540 | 150 | 95×2 | 5005 | 1000 | |||
19 | AT250QJ50-570/19 | 570 | 185 | 95×2 | 5253 | 1023 | |||
20 | AT250QJ50-600/20 | 600 | 185 | 95×2 | 5408 | 1100 | |||
AT250QJ63 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m?/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm?) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ63-28/1 | 63 | 28 | 7.5 | 233 | DN100 | 4 | 1260 | 122 |
2 | AT250QJ63-56/2 | 56 | 15 | 10 | 1513 | 189 | |||
3 | AT250QJ63-84/3 | 84 | 25 | 16 | 1738 | 229 | |||
4 | AT250QJ63-112/4 | 112 | 30 | 16 | 1938 | 261 | |||
5 | AT250QJ63-140/5 | 140 | 37 | 25 | 2133 | 287 | |||
6 | AT250QJ63-168/6 | 168 | 45 | 25 | 2338 | 326 | |||
7 | AT250QJ63-196/7 | 196 | 55 | 35 | 2568 | 365 | |||
8 | AT250QJ63-224/8 | 224 | 63 | 35 | 2875 | 428 | |||
9 | AT250QJ63-252/9 | 252 | 75 | 50 | 3100 | 467 | |||
10 | AT250QJ63-280/10 | 280 | 75 | 50 | 3255 | 486 | |||
11 | AT250QJ63-308/11 | 308 | 90 | 70 | 3530 | 525 | |||
12 | AT250QJ63-336/12 | 336 | 100 | 70 | 3805 | 640 | |||
13 | AT250QJ63-364/13 | 364 | 110 | 95 | 4030 | 690 | |||
14 | AT250QJ63-392/14 | 392 | 110 | 95 | 4185 | 709 | |||
15 | AT250QJ63-420/15 | 420 | 125 | 70×2 | 4420 | 756 | |||
16 | AT250QJ63-448/16 | 448 | 132 | 235 | 70×2 | 4695 | 927 | ||
17 | AT250QJ63-476/17 | 476 | 132 | 70×2 | 4850 | 946 | |||
18 | AT250QJ63-504/18 | 504 | 150 | 95×2 | 5005 | 1000 | |||
19 | AT250QJ63-532/19 | 532 | 185 | 95×2 | 5253 | 1023 | |||
20 | AT250QJ63-560/20 | 560 | 185 | 95×2 | 5408 | 1100 | |||
AT250QJ80 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m?/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm?) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ80-30/1 | 80 | 30 | 11 | 233 | DN100 | 6 | 1310 | 138 |
2 | AT250QJ80-60/2 | 60 | 22 | 10 | 1548 | 190 | |||
3 | AT250QJ80-90/3 | 90 | 30 | 16 | 1783 | 243 | |||
4 | AT250QJ80-120/4 | 120 | 45 | 25 | 2028 | 289 | |||
5 | AT250QJ80-150/5 | 150 | 55 | 35 | 2258 | 328 | |||
6 | AT250QJ80-180/6 | 180 | 63 | 35 | 2565 | 391 | |||
7 | AT250QJ80-210/7 | 210 | 75 | 50 | 2790 | 430 | |||
8 | AT250QJ80-240/8 | 240 | 90 | 50 | 3065 | 469 | |||
9 | AT250QJ80-270/9 | 270 | 100 | 70 | 3340 | 584 | |||
10 | AT250QJ80-300/10 | 300 | 110 | 70 | 3565 | 624 | |||
11 | AT250QJ80-330/11 | 330 | 125 | 70 | 3800 | 671 | |||
12 | AT250QJ80-360/12 | 360 | 132 | 235 | 95 | 4075 | 751 | ||
13 | AT250QJ80-390/13 | 390 | 140 | 95 | 4108 | 780 | |||
14 | AT250QJ80-420/14 | 420 | 150 | 95 | 4385 | 800 | |||
15 | AT250QJ80-450/15 | 450 | 185 | 70×2 | 4633 | 862 | |||
16 | AT250QJ80-4800/16 | 480 | 185 | 70×2 | 4788 | 881 | |||
17 | AT250QJ80-510/17 | 510 | 200 | 280 | 95×2 | 5445 | 1081 | ||
18 | AT250QJ80-540/18 | 540 | 220 | 95×2 | 5670 | 1152 | |||
19 | AT250QJ80-570/19 | 570 | 240 | 360 | 120×2 | 5165 | 1230 | ||
20 | AT250QJ80-600/20 | 600 | 260 | 120×2 | 5320 | 1330 | |||
AT250QJ100 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m?/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm?) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ100-25/1 | 100 | 25 | 11 | 233 | DN100 | 6 | 1310 | 138 |
2 | AT250QJ100-50/2 | 50 | 22 | 10 | 1548 | 190 | |||
3 | AT250QJ100-75/3 | 75 | 30 | 16 | 1783 | 243 | |||
4 | AT250QJ100-100/4 | 100 | 45 | 25 | 2028 | 289 | |||
5 | AT250QJ100-125/5 | 125 | 55 | 35 | 2258 | 328 | |||
6 | AT250QJ100-150/6 | 150 | 63 | 35 | 2565 | 391 | |||
7 | AT250QJ100-175/7 | 175 | 75 | DN125 | 50 | 2790 | 430 | ||
8 | AT250QJ100-200/8 | 200 | 90 | 50 | 3065 | 469 | |||
9 | AT250QJ100-225/9 | 225 | 100 | 70 | 3340 | 584 | |||
10 | AT250QJ100-250/10 | 250 | 110 | 70 | 3565 | 624 | |||
11 | AT250QJ100-275/11 | 275 | 125 | 70 | 3800 | 671 | |||
12 | AT250QJ100-300/12 | 300 | 132 | 235 | 95 | 4075 | 751 | ||
13 | AT250QJ100-325/13 | 325 | 140 | 95 | 4108 | 780 | |||
14 | AT250QJ100-350/14 | 350 | 150 | 95 | 4385 | 800 | |||
15 | AT250QJ100-375/15 | 375 | 185 | 70×2 | 4633 | 862 | |||
16 | AT250QJ100-400/16 | 400 | 185 | 70×2 | 4788 | 881 | |||
17 | AT250QJ100-425/17 | 425 | 200 | 280 | 95×2 | 5445 | 1081 | ||
18 | AT250QJ100-450/18 | 450 | 220 | 95×2 | 5670 | 1152 | |||
19 | AT250QJ100-475/19 | 475 | 240 | 360 | 120×2 | 5165 | 1230 | ||
20 | AT250QJ100-500/20 | 500 | 260 | 120×2 | 5320 | 1330 | |||
AT250QJ125 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m?/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm?) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ125-25/1 | 125 | 25 | 13 | 233 | DN125 | 6 | 1330 | 141 |
2 | AT250QJ125-50/2 | 50 | 25 | 16 | 1543 | 207 | |||
3 | AT250QJ125-75/3 | 75 | 37 | 25 | 1763 | 245 | |||
4 | AT250QJ125-100/4 | 100 | 55 | 35 | 2023 | 303 | |||
5 | AT250QJ125-125/5 | 125 | 63 | 35 | 2310 | 365 | |||
6 | AT250QJ125-150/6 | 150 | 75 | 50 | 2515 | 403 | |||
7 | AT250QJ125-175/7 | 175 | 90 | 50 | 2770 | 441 | |||
8 | AT250QJ125-200/8 | 200 | 110 | 70 | 3095 | 576 | |||
9 | AT250QJ125-225/9 | 225 | 125 | 70 | 3310 | 622 | |||
10 | AT250QJ125-250/10 | 250 | 132 | 235 | 95 | 3565 | 701 | ||
11 | AT250QJ125-275/11 | 275 | 150 | 95 | 3700 | 719 | |||
12 | AT250QJ125-300/12 | 300 | 185 | 70×2 | 3928 | 781 | |||
13 | AT250QJ125-325/13 | 325 | 185 | 70×2 | 4063 | 800 | |||
14 | AT250QJ125-350/14 | 350 | 200 | 280 | 95×2 | 4700 | 998 | ||
15 | AT250QJ125-375/15 | 375 | 200 | 95×2 | 4835 | 1016 | |||
16 | AT250QJ125-400/16 | 400 | 220 | 95×2 | 5040 | 1086 | |||
17 | AT250QJ125-425/17 | 425 | 240 | 360 | 120×2 | 4515 | 1160 | ||
18 | AT250QJ125-450/18 | 450 | 260 | 120×2 | 4650 | 1230 | |||
19 | AT250QJ125-475/19 | 475 | 300 | 150×2 | 4890 | 1290 | |||
20 | AT250QJ125-500/20 | 500 | 300 | 150×2 | 5025 | 1320 | |||
AT250QJ140 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m?/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm?) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ140-23/1 | 140 | 23 | 13 | 233 | DN125 | 6 | 1330 | 141 |
2 | AT250QJ140-46/2 | 46 | 25 | 16 | 1543 | 207 | |||
3 | AT250QJ140-69/3 | 69 | 37 | 25 | 1763 | 245 | |||
4 | AT250QJ140-92/4 | 92 | 55 | 35 | 2023 | 303 | |||
5 | AT250QJ140-115/5 | 115 | 63 | 35 | 2310 | 365 | |||
6 | AT250QJ140-138/6 | 138 | 75 | 50 | 2515 | 403 | |||
7 | AT250QJ140-161/7 | 161 | 90 | 50 | 2770 | 441 | |||
8 | AT250QJ140-184/8 | 184 | 110 | 70 | 3095 | 576 | |||
9 | AT250QJ140-207/9 | 207 | 125 | 70 | 3310 | 622 | |||
10 | AT250QJ140-230/10 | 230 | 132 | 235 | 95 | 3565 | 701 | ||
11 | AT250QJ140-253/11 | 253 | 150 | 95 | 3700 | 719 | |||
12 | AT250QJ140-276/12 | 276 | 185 | 70×2 | 3928 | 781 | |||
13 | AT250QJ140-299/13 | 299 | 185 | 70×2 | 4063 | 800 | |||
14 | AT250QJ140-322/14 | 322 | 200 | 280 | 95×2 | 4700 | 998 | ||
15 | AT250QJ140-345/15 | 345 | 200 | 95×2 | 4835 | 1016 | |||
16 | AT250QJ140-368/16 | 368 | 220 | 95×2 | 5040 | 1086 | |||
17 | AT250QJ140-391/17 | 391 | 240 | 360 | 120×2 | 4515 | 1160 | ||
18 | AT250QJ140-414/18 | 414 | 260 | 120×2 | 4650 | 1230 | |||
19 | AT250QJ140-437/19 | 437 | 300 | 150×2 | 4890 | 1290 | |||
20 | AT250QJ140-460/20 | 460 | 300 | 150×2 | 5025 | 1320 |
250QJ深井潜水泵厂家直销!