规格 | 供货量(台) |
175QJ20 | 10 |
175QJ32 | 10 |
175QJ40 | 10 |
175QJ50 | 10 |
商标 | 津奥特 |
---|---|
型号 | At |
规格 | Qj |
包装 | 木箱 |
产量 | 99 |
是否有现货 | 否 |
品牌 | 津奥特 |
流量 | 10-1200 |
使用介质 | 清水 |
安装方式 | 立式 |
分类 | 井用潜水泵 |
分类类型 | 叶轮式泵 |
驱动方式 | 电动 |
材质 | 铸铁 |
叶轮数目 | 多级 |
原理 | 离心泵 |
性能 | 耐磨 |
用途 | 管道泵 |
扬程(m) | 10-600 |
转速(rpm) | 2850 |
吸入口径(mm) | 100 |
排出口径(mm) | 100 |
型号 | At |
规格 | Qj |
商标 | 津奥特 |
包装 | 木箱 |
天津奥特泵业有限责任公司 175QJ深井潜水电泵 | |||||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ10-42 | 10 | 42 | 3 | 2850 | 53 | 168 |
2 | AT175QJ10-63 | 63 | 4 | ||||
3 | AT175QJ10-84 | 84 | 5.5 | ||||
4 | AT175QJ10-126 | 126 | 7.5 | ||||
5 | AT175QJ10-147 | 147 | 9.2 | ||||
6 | AT175QJ10-168 | 168 | 11 | ||||
7 | AT175QJ10-210 | 210 | 13 | ||||
8 | AT175QJ10-238 | 238 | 15 | ||||
9 | AT175QJ10-280 | 280 | 18.5 | ||||
10 | AT175QJ10-336 | 336 | 22 | ||||
11 | AT175QJ10-388 | 388 | 25 | ||||
12 | AT175QJ10-434 | 434 | 30 | ||||
13 | AT175QJ10-476 | 476 | 30 | ||||
14 | AT175QJ10-588 | 588 | 37 | ||||
15 | AT175QJ10-616 | 616 | 37 | ||||
16 | AT175QJ10-700 | 700 | 45 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ15-42 | 15 | 42 | 4 | 2850 | 58 | 168 |
2 | AT175QJ15-63 | 63 | 5.5 | ||||
3 | AT175QJ15-84 | 84 | 7.5 | ||||
4 | AT175QJ15-105 | 105 | 9.2 | ||||
5 | AT175QJ15-126 | 126 | 11 | ||||
6 | AT175QJ15-147 | 147 | 13 | ||||
7 | AT175QJ15-168 | 168 | 15 | ||||
8 | AT175QJ15-210 | 210 | 18.5 | ||||
9 | AT175QJ15-266 | 266 | 22 | ||||
10 | AT175QJ15-294 | 294 | 25 | ||||
11 | AT175QJ15-364 | 364 | 30 | ||||
12 | AT175QJ15-448 | 448 | 37 | ||||
13 | AT175QJ15-497 | 497 | 45 | ||||
14 | AT175QJ15-546 | 546 | 45 | ||||
15 | AT175QJ15-616 | 616 | 55 | ||||
16 | AT175QJ15-672 | 672 | 55 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ20-26 | 20 | 26 | 3 | 2850 | 64 | 168 |
2 | AT175QJ20-39 | 39 | 4 | ||||
3 | AT175QJ20-52 | 52 | 5.5 | ||||
4 | AT175QJ20-65 | 65 | 7.5 | ||||
5 | AT175QJ20-91 | 91 | 9.2 | ||||
6 | AT175QJ20-104 | 104 | 11 | ||||
7 | AT175QJ20-130 | 130 | 13 | ||||
8 | AT175QJ20-156 | 156 | 15 | ||||
9 | AT175QJ20-182 | 182 | 18.5 | ||||
10 | AT175QJ20-208 | 208 | 22 | ||||
11 | AT175QJ20-247 | 247 | 25 | ||||
12 | AT175QJ20-299 | 299 | 30 | ||||
13 | AT175QJ20-364 | 364 | 37 | ||||
14 | AT175QJ20-442 | 442 | 45 | ||||
15 | AT175QJ20-494 | 494 | 55 | ||||
16 | AT175QJ20-546 | 546 | 55 | ||||
17 | AT175QJ20-624 | 624 | 63 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ25-39 | 25 | 39 | 5.5 | 2850 | 66 | 168 |
2 | AT175QJ25-52 | 52 | 7.5 | ||||
3 | AT175QJ25-78 | 78 | 9.2 | ||||
4 | AT175QJ25-91 | 91 | 11 | ||||
5 | AT175QJ25-104 | 104 | 13 | ||||
6 | AT175QJ25-117 | 117 | 15 | ||||
7 | AT175QJ25-156 | 156 | 18.5 | ||||
8 | AT175QJ25-182 | 182 | 22 | ||||
9 | AT175QJ25-208 | 208 | 25 | ||||
10 | AT175QJ25-234 | 234 | 30 | ||||
11 | AT175QJ25-299 | 299 | 37 | ||||
12 | AT175QJ25-377 | 377 | 45 | ||||
13 | AT175QJ25-455 | 455 | 55 | ||||
14 | AT175QJ25-520 | 520 | 63 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ32-24 | 32 | 24 | 4 | 2850 | 68 | 168 |
2 | AT175QJ32-36 | 36 | 5.5 | ||||
3 | AT175QJ32-48 | 48 | 7.5 | ||||
4 | AT175QJ32-60 | 60 | 9.2 | ||||
5 | AT175QJ32-72 | 72 | 11 | ||||
6 | AT175QJ32-84 | 84 | 13 | ||||
7 | AT175QJ32-96 | 96 | 15 | ||||
8 | AT175QJ32-120 | 120 | 18.5 | ||||
9 | AT175QJ32-144 | 144 | 22 | ||||
10 | AT175QJ32-168 | 168 | 25 | ||||
11 | AT175QJ32-192 | 192 | 30 | ||||
12 | AT175QJ32-240 | 240 | 37 | ||||
13 | AT175QJ32-300 | 300 | 45 | ||||
14 | AT175QJ32-360 | 360 | 55 | ||||
15 | AT175QJ32-420 | 420 | 63 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ40-36 | 40 | 36 | 7.5 | 2850 | 70 | 168 |
2 | AT175QJ40-48 | 48 | 9.2 | ||||
3 | AT175QJ40-60 | 60 | 11 | ||||
4 | AT175QJ40-72 | 72 | 13 | ||||
5 | AT175QJ40-84 | 84 | 15 | ||||
6 | AT175QJ40-96 | 96 | 18.5 | ||||
7 | AT175QJ40-120 | 120 | 22 | ||||
8 | AT175QJ40-132 | 132 | 25 | ||||
9 | AT175QJ40-156 | 156 | 30 | ||||
10 | AT175QJ40-204 | 204 | 37 | ||||
11 | AT175QJ40-240 | 240 | 45 | ||||
12 | AT175QJ40-300 | 300 | 55 | ||||
13 | AT175QJ40-348 | 348 | 63 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ50-24 | 50 | 24 | 5.5 | 2850 | 72 | 168 |
2 | AT175QJ50-36 | 36 | 9.2 | ||||
3 | AT175QJ50-48 | 48 | 11 | ||||
4 | AT175QJ50-60 | 60 | 13 | ||||
5 | AT175QJ50-84 | 84 | 18.5 | ||||
6 | AT175QJ50-96 | 96 | 22 | ||||
7 | AT175QJ50-108 | 108 | 25 | ||||
8 | AT175QJ50-120 | 120 | 30 | ||||
9 | AT175QJ50-168 | 168 | 37 | ||||
10 | AT175QJ50-204 | 204 | 45 | ||||
11 | AT175QJ50-240 | 240 | 55 | ||||
12 | AT175QJ50-276 | 276 | 63 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ63-22 | 63 | 22 | 7.5 | 2850 | 72 | 168 |
2 | AT175QJ63-44 | 44 | 13 | ||||
3 | AT175QJ63-55 | 55 | 15 | ||||
4 | AT175QJ63-66 | 66 | 18.5 | ||||
5 | AT175QJ63-77 | 77 | 22 | ||||
6 | AT175QJ63-88 | 88 | 25 | ||||
7 | AT175QJ63-99 | 99 | 30 | ||||
8 | AT175QJ63-132 | 132 | 37 | ||||
9 | AT175QJ63-154 | 154 | 45 | ||||
10 | AT175QJ63-198 | 198 | 55 | ||||
11 | AT175QJ63-220 | 220 | 63 | ||||
序号 | 型号 | 流量Q (m³/h) | 扬程H(m) | 配套电动机功率P(KW) | 转速N(r/min) | 效率η(%) | 电泵井下最大径向尺寸(mm) |
1 | AT175QJ80-9 | 80 | 9 | 4 | 2850 | 73 | 168 |
2 | AT175QJ80-18 | 18 | 7.5 | ||||
3 | AT175QJ80-27 | 27 | 11 | ||||
4 | AT175QJ80-36 | 36 | 15 | ||||
5 | AT175QJ80-45 | 45 | 18.5 | ||||
6 | AT175QJ80-54 | 54 | 22 | ||||
7 | AT175QJ80-63 | 63 | 25 | ||||
8 | AT175QJ80-81 | 81 | 30 | ||||
9 | AT175QJ80-99 | 99 | 37 | ||||
10 | AT175QJ80-126 | 126 | 45 | ||||
11 | AT175QJ80-153 | 153 | 55 | ||||
12 | AT175QJ80-180 | 180 | 63 |
面议