规格 | 供货量(台) |
规格 | 10000 |
型号 | 排污泵控制箱 |
---|---|
包装 | 塑料袋或纸箱 |
产量 | 10000 |
是否有现货 | 否 |
加工定制 | 是 |
额定电流 | 32A |
壳体防护等级 | IP30 |
外形尺寸 | 400*500*250 |
外壳材质 | 铁 |
型号 | 排污泵控制箱 |
包装 | 塑料袋或纸箱 |
套餐一:336元
C32/3P+两个接触器+两个热继电器
接触器报价表 | |||||||
产品名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | |
配电箱 | 排污泵 | 台 | 1 | 336.00 | 336 | ||
微型断路器 | NXB-C32A/3P | S203-C32 | 只 | 1 | 19.88 | 19.88 | 正泰 |
交流接触器 | NXC-09 | NXC-09 | 只 | 2 | 22.38 | 44.76 | 正泰 |
热继电器 | JRS1-09-25/Z13-18A | JRS1-09-25/Z13-18A | 只 | 2 | 22.80 | 45.60 | 正泰 |
指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V (黄,绿,红) | 指示灯 | 只 | 6 | 3.62 | 21.74 | 正泰 |
旋钮 | NP4-20X/31 | 旋钮 | 只 | 2 | 5.40 | 10.80 | 正泰 |
按钮 | NP4-11BN/3 | 按钮 | 只 | 4 | 5.34 | 21.36 | 正泰 |
导线 | 宗 | 1 | 36.30 | 36.30 | |||
铜排、端子 | 宗 | 1 | 13.20 | 13.20 | |||
壳体 | 400*500 | 台 | 1 | 66.00 | 66.00 | 子舜 | |
物料合计 | 279.65 | ||||||
工费 | 10% | 27.96 | |||||
利润 | 10% | 27.96 | |||||
税金 | 0% | 0.00 | |||||
小计 | 336.00 |
套餐二:522元
C32/3P+两个KB0
KB0报价表 | |||||||
产品名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | |
配电箱 | 排污泵 | 台 | 1 | 522.00 | 522 | ||
微型断路器 | NXB-C32A/3P | S203-C32 | 只 | 1 | 19.88 | 19.88 | 正泰 |
控制保护开关 | (CPS)-45C 0.1-18.5KW | CPS-45C | 只 | 2 | 132.00 | 264.00 | 东佑 |
指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V (黄,绿,红) | 指示灯 | 只 | 4 | 3.62 | 14.50 | 正泰 |
旋钮 | NP4-20X/31 | 旋钮 | 只 | 2 | 5.40 | 10.80 | 正泰 |
按钮 | NP4-11BN/3 | 按钮 | 只 | 2 | 5.34 | 10.68 | 正泰 |
导线 | 宗 | 1 | 36.30 | 36.30 | |||
铜排、端子 | 宗 | 1 | 13.20 | 13.20 | |||
壳体 | 400*500 | 台 | 1 | 66.00 | 66.00 | 子舜 | |
物料合计 | 435.36 | ||||||
工费 | 10% | 43.54 | |||||
利润 | 10% | 43.54 | |||||
税金 | 0% | 0.00 | |||||
小计 | 522.00 |
面议