金属膜电容器系列 (CBB、CL21、CL11)
价格
面议
订货量
≥1
最小起订量
≥1
供货总量
未填写
产地
广东省/佛山市
发货期
未填写

佛山市炫瑞电子科技有限公司

主营产品:
UPS套线连接线,模块化连接线,信号排线定制,线束加工,净水器,端子连接线,电子连接线,空气净化器,DC公母防水连接线,红白排线加工,电脑连接线,冷压连接线
- 产品参数 -
商标 BTE
型号 CBB、CL21、CL11
金属化聚丙烯膜 cbb21 GB/t 10190 iec 384-16
- 产品详情 -
  型号名称:金属化聚丙烯膜 CBB21
  详细参数:  
  技术要求  
  引用标准 GB/T 10190 IEC 384-16
  气侯类别 40/085/21
  额定电压 100V/160V、200/250V、400V、630V
  电容量范围 0.010-3.3μF
  电容量偏差±5%(J)±10%(K)±20%(M)
  耐电压 1.6UR(5s)
  损耗角正切≤10×10-4(20℃,1kHz)
  绝缘电阻≥15000MΩ,CR≤0.33μF(20℃,1min)、  ≥5000MΩ,CR≤0.33μF
  
  外型尺寸  
  电容量 100/160V DC 200/250V DC 400V DC 630V DC
  (μF)Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
  0.010 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6
  0.011 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6
  0.012 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6
  0.013 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.5 7.5 0.6 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
  0.015 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6
  0.016 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 11.0 11.0 7.0 7.5 0.6 13.0 12.0 7.5 10.0 0.6
  0.018 11.0 10.5 7.5 7.5 0.6 11.0 11.5 7.5 7.5 0.6 11.0 11.5 7.5 7.5 0.6 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6
  0.020 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 12.0 7.5 7.5 0.6 13.0 13.5 8.0 10.0 0.6
  0.022 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 12.0 8.0 10.0 0.6 13.0 14.0 6.5 10.0 0.6
  0.024 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6 19.0 12.5 7.0 15.0 0.6
您还可以搜索
朋友圈二位码

长按二维码,保存至相册。
发送给微信好友。