商标 | 徽高 |
---|---|
型号 | Q41C |
规格 | 150 |
包装 | 木箱 |
是否有现货 | 是 |
零部件及配件 | 配件 |
驱动方式 | 手动 |
流动方向 | 单向 |
适用介质 | 弱酸碱介质 |
材质 | 碳钢 |
连接方式 | 法兰连接 |
通道 | 直通式 |
结构形式 | 浮动球阀 |
类别 | 浮动球球阀 |
品牌 | 徽高 |
公称通径 | 150 |
用途 | 出料 |
型号 | Q41C |
规格 | 150 |
商标 | 徽高 |
包装 | 木箱 |
搪玻璃放料球阀尺寸表 mm
通径DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | z-φ | n-φ | D3 | D4 |
80/50 | 245 | 125 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 4-18 | 150 | 185 |
200-500L | 100/50 | 245 | 125 | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 4-14 |
1000-2000L | 100/50 | 205 | 170 | 50 | 180 | 4-18 | 140 | 110 | 4-16 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 185 | 50 | 180 | 6-14 | 140 | 110 | 4-16 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 190 | 50 | 180 | 8-14 | 140 | 110 | 4-16 |
3000L | 125/80 | 235 | 200 | 65 | 200 | 8-18 | 185 | 150 | 4-18 |
3000L | 125/80 | 235 | 210 | 65 | 200 | 10-14 | 185 | 150 | 4-18 |
5000L | 150/100 | 260 | 225 | 85 | 200 | 8-18 | 205 | 170 | 4-18 |
搪玻璃球阀尺寸表 mm
配反应罐 | 规格 | D | D1 | D2 | D3 | z-φ | d | d1 | n-φ |
50-100L | 70/32 | 160 | 130 | 32 | 160 | 4-14 | 120 | 90 | 4-14 |
200-500L | 80/40 | 185 | 150 | 42 | 160 | 4-18 | 130 | 100 | 4-14 |
1000-2000L | 100/50 | 205 | 170 | 50 | 180 | 4-18 | 140 | 110 | 4-16 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 185 | 50 | 180 | 6-14 | 140 | 110 | 4-16 |
1000-2000L | 100/50 | 210 | 190 | 50 | 180 | 8-14 | 140 | 110 | 4-16 |
3000L | 125/80 | 235 | 200 | 65 | 200 | 8-18 | 185 | 150 | 4-18 |
3000L | 125/80 | 235 | 210 | 65 | 200 | 10-14 | 185 | 150 | 4-18 |
5000L | 150/100 | 260 | 225 | 85 | 200 | 8-18 | 205 | 170 | 4-18 |
面议
面议