型号 | 30322 |
---|---|
规格 | 110*240*54.50 |
包装 | 单个纸盒包装 |
产量 | 50000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | Pftb |
内径 | 110 |
外径 | 240 |
保持架及其材料 | J钢板冲压 |
旧型号 | 7322e |
厚度 | 54.50 |
用途 | 通用 |
重量 | 11.50 |
样品或现货 | 现货 |
滚动体类型 | 圆锥滚子 |
滚动体列数 | 单列 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
型号 | 30322 |
规格 | 110*240*54.50 |
包装 | 单个纸盒包装 |
轴承类型:圆锥滚子轴承
轴承型号:30322
内径:110(mm)
外径:240(mm)
装配高:54.50(mm)
内圈高度:50(mm)
外圈高度:42(mm)
动载荷:471
静载荷:619
重量:11.50(kg)
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司,专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,所有轴承采用轴承钢,
加厚保持器,高质量滚子,每一套产品都能做到检验,产品 加易于安装,内外圈可以
互换使用,防锈处理可以保二年。库存充足,交货及时,价格合理,期待您的咨询!
圆锥滚子轴承产品尺寸表:
Bearing No. | Boundary dimensions | Mass | ||
mm | Kg | |||
d | D | T | ≈ | |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 0.096 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.166 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.266 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.391 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.484 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.751 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.985 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.61 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.95 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 2.99 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 3.58 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.27 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 4.97 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.8 |
30320 | 100 | 215 | 51.5 | 8.2 |
30321 | 105 | 225 | 53.5 | 9.91 |
30322 | 110 | 240 | 54.5 | 11.5 |
30324 | 120 | 260 | 59.5 | 13.7 |
30326 | 130 | 280 | 63.75 | 17.1 |
30328 | 140 | 300 | 67.75 | 21.7 |
30330 | 150 | 320 | 72 | 28.5 |
30332 | 160 | 340 | 75 | 29 |
30334 | 170 | 360 | 80 | 35 |
面议
面议
面议
面议