面议
型号 | 30221 |
---|---|
规格 | 105*190*36 |
包装 | 单个纸盒包装 |
产量 | 200000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | Pftb |
内径 | 105 |
外径 | 190 |
保持架及其材料 | J钢板冲压 |
旧型号 | 7221e |
厚度 | 36 |
用途 | 通用 |
重量 | 4.25 |
样品或现货 | 现货 |
滚动体类型 | 圆锥滚子 |
滚动体列数 | 单列 |
轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
型号 | 30221 |
规格 | 105*190*36 |
包装 | 单个纸盒包装 |
产品类型:圆锥滚子轴承
型号:30221
老代号:7221E
内径:105mm
外径:190mm
高度:36mm
重量:4.25kg
滚子数量:20粒
动载荷:270
静载荷:355
脂转速:1800
油转速:2600
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
圆锥滚子轴承型号:
30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30210 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218
30219 30220 30221 30222 30224 30226 30228 30230 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310
30311 30312 30313 30314 30315 30316 30317 30318 30319 30320 30322 30224 30226 30228 30230等
圆锥滚子轴承的特点:
1,转速高
2,刚性大,耐冲击,振动
3,能承受较大的轴向载荷
临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。内套和外套可以互换使用,
按您要求来做包装,如有需要,欢迎询价。
Bearing No. | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Weight (kg) | ||||
GOST | d | D | B | 0 | |||
30202 | 7202 | 15 | 35 | 11 | 12500 | 11800 | 0.057 |
30203 | 7203 | 17 | 40 | 12 | 19000 | 18600 | 0.075 |
30204 | 7204 | 20 | 47 | 14 | 27500 | 28000 | 0.120 |
30205 | 7205 | 25 | 52 | 15 | 30800 | 33500 | 0.150 |
30206 | 7206 | 30 | 62 | 16 | 40200 | 44000 | 0.230 |
30207 | 7207 | 35 | 72 | 17 | 51200 | 56000 | 0.320 |
30208 | 7208 | 40 | 80 | 18 | 61600 | 68000 | 0.420 |
30209 | 7209 | 45 | 85 | 19 | 66000 | 76500 | 0.480 |
30210 | 7210 | 50 | 90 | 20 | 76500 | 91500 | 0.540 |
30211 | 7211 | 55 | 100 | 21 | 89700 | 106000 | 0.700 |
30212 | 7212 | 60 | 110 | 22 | 99000 | 114000 | 0.880 |
30213 | 7213 | 65 | 120 | 23 | 114000 | 134000 | 1.150 |
30214 | 7214 | 70 | 125 | 24 | 125000 | 156000 | 1.250 |
30215 | 7215 | 75 | 130 | 25 | 140000 | 176000 | 1.400 |
30216 | 7216 | 80 | 140 | 26 | 151000 | 183000 | 1.600 |
30217 | 7217 | 85 | 150 | 28 | 176000 | 220000 | 2.050 |
30218 | 7218 | 90 | 160 | 30 | 194000 | 245000 | 2.550 |
30219 | 7219 | 95 | 170 | 32 | 216000 | 275000 | 3.000 |
30220 | 7220 | 100 | 180 | 34 | 246000 | 320000 | 3.650 |
30221 | 7221 | 105 | 190 | 36 | 270000 | 355000 | 4.250 |
30222 | 7222 | 110 | 200 | 38 | 308000 | 405000 | 5.100 |
30224 | 7224 | 120 | 215 | 40 | 341000 | 465000 | 6.150 |
30226 | 7226 | 130 | 230 | 40 | 369000 | 490000 | 7.600 |
30228 | 7228 | 140 | 250 | 42 | 418000 | 570000 | 8.650 |
30230 | 7230 | 150 | 270 | 45 | 429000 | 590000 | 11.00 |
30232 | 7232 | 160 | 290 | 48 | 528000 | 735000 | 13.00 |
30234 | 7234 | 170 | 310 | 52 | 590000 | 810000 | 19.00 |
30236 | 7236 | 180 | 320 | 52 | 610000 | 850000 | 20.00 |
30238 | 7238 | 190 | 340 | 55 | 721000 | 1000000 | 24.00 |
30240 | 7240 | 200 | 360 | 58 | 792000 | 1120000 | 25.00 |
面议