面议
商标 | Pftb |
---|---|
型号 | 33006 |
规格 | 30*55*20 |
包装 | 单个纸盒包装或工业包装 |
产量 | 20000 |
是否有现货 | 是 |
负载方向 | 向心轴承 |
滚动体种类 | 滚子轴承 |
滚动列数 | 单列 |
外径尺寸 | 中大型轴承(120mm~190mm) |
部件能否分离 | 可分离 |
滚动体 | 其它 |
密封盖 | 无密封 |
轴承材料 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
样品或现货 | 样品 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
用途 | 通用 |
使用特性 | 高速 |
保持架及其材料 | 轴承钢 |
重量 | 0.208 |
厚度 | 20 |
内径 | 30 |
品牌 | Pftb |
型号 | 33006 |
规格 | 30*55*20 |
商标 | Pftb |
包装 | 单个纸盒包装或工业包装 |
产品类型:圆锥滚子轴承
轴承型号:33006
内径:30(mm)
外径:55(mm)
装配高:20(mm)
内圈高度:20(mm)
外圈高度:16(mm)
动载荷:39.5(KN)
静载荷:59.5(N)
脂转速:6700
油转速:9100
重量:0.208(kg)
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司,专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,所有轴承采用轴承钢,
加厚保持器,高质量滚子,每一套产品都能做到全检,产品加易于安装,内外圈可以
互换使用,防锈处理可以保二年。库存充足,交货及时,价格合理,期待您的咨询!
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 27.5 | 37 | 8000 | 10700 | 0.131 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 39.5 | 59.5 | 6700 | 9100 | 0.208 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 51.3 | 68 | 6200 | 8200 | 0.267 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 60.4 | 84.6 | 5500 | 7400 | 0.322 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 69.6 | 101 | 5000 | 6700 | 0.414 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 73 | 110 | 4600 | 6100 | 0.452 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 145 | 4100 | 5400 | 0.672 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 101 | 162 | 3900 | 5200 | 0.713 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 103 | 169 | 3600 | 4800 | 0.758 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 134 | 208 | 3300 | 4400 | 1.110 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 141 | 225 | 3200 | 4200 | 1.180 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 226 | 382 | 2500 | 3300 | 2.300 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 287 | 502 | 2100 | 2800 | 3.775 |
面议