型号 | Ydy-30SWC30sw |
---|---|
产量 | 1000 |
机械分类 | 螺旋压力机 |
动力来源 | 交流电 |
构造 | 固定式 |
类型 | 螺杆式 |
型号 | Ydy-30SWC30sw |
排气压力 | 12.5bar |
外形尺寸 | 1200*850*1280mm |
电机功率 | 22kw |
排气量 | 2.5m3/min |
直连螺杆变频式空压机,YDY-30SW直连螺杆变频式空压机,直连螺杆变频式空压机价格
【直连螺杆变频式空压机,YDY-30SW直连螺杆变频式空压机,直连螺杆变频式空压机价格】基本介绍:
每款机型都有相对应的变频机支持,变频机通过改变电机转速实现气量控制,使产气量和电耗平滑的跟随气量同步变化,当用气量减少,供气减少,电耗也减少,
变频空压机介绍:
每款机型都有相对应的变频机支持,
变频空压机介绍:
每款机型都有相对应的变频机支持,变频机通过改变电机转速实现气量控制,使产气量和电耗平滑的跟随气量同步变化,当用气量减少,供气减少,电耗也减少,以节约能源,容积流量从2-60m3/min排气量从0.5-1.3Mpa均有相对应机型,用户可按需求选择变频机。
变频空压机有着和其他机型同样具备的 , 变频器对变频技术将进一步改善节能效果。通过变频器内部的PID调节器能平缓启动,对电网冲击小,电流失量控制低频启动力矩大,运行电流小,当用气量小时,可进行休眠状态,大大地节约了能源,并且数模转换 高,一体化设计故障点少。
压缩机主机寿命长
转子采用不对称型线,用球轴承和滚珠轴承支撑并低速运行,所以磨损少,维修保养费用小,主机寿长!
技术参数
机器型号 | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | |
15SA | 20SA | 25SA | 30SA | 30SW | 40SA | 40SW | 50SA | 50SW | 60SA | ||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | |
容积流量 | 0.68-1.7/7 | 0.96-2.4/7 | 1.24-3.1/7 | 1.52-3.8/7 | 1.52-3.8/7 | 2.08-5.3/7 | 2.08-5.3/7 | 2.56-6.6/7 | 2.56-6.6/7 | 3.2-8.0/7 | |
排气压力 | 0.64-1.65/8 | 0.88-2.2/8 | 1.16-2.9/8 | 1.4-3.5/8 | 1.4-3.5/8 | 2.0-5.0/8 | 2.0-5.0/8 | 2.4-6.2/8 | 2.4-6.2/8 | 3.08-7.7/8 | |
(立方/ 公斤) | 0.56-1.5/10 | 0.84-2.1/10 | 1.08-2.7/10 | 1.28-3.2/10 | 1.28-3.2/10 | 1.72-4.3/10 | 1.72-4.3/10 | 2.2-5.7/10 | 2.2-5.7/10 | 2.6-6.9/10 | |
0.48-1.3/12.5 | 0.68-1.8/12.5 | 0.88-2.2/12.5 | 1.08-2.5/12.5 | 1.08-2.5/12.5 | 1.48-3.6/12.5 | 1.48-3.6/12.5 | 1.84-4.6/12.5 | 1.84-4.6/12.5 | 2.16-6.0/12.5 | ||
压缩机功率 (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | |
电压/频率 | 380/50, 400/50, 415/50, 440/50 , 575/60, 460/60, 220/60 | ||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||
启动方式 | AC converter Y-△ | ||||||||||
噪音db(A) | 72±5 按国标GB/T4980-2003测量 | ||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||
出口空气温度 | 环境温度+15℃ | ||||||||||
冷却风量 | 50 | 50 | 110 | 110 | 145 | 145 | 185 | ||||
(m3/min) | |||||||||||
冷却水量 | 14.5 | 20 | 25 | ||||||||
(L/min) | |||||||||||
接管口径 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/2” | |
整机重量 | 460 | 460 | 645 | 665 | 665 | 925 | 925 | 980 | 980 | 1210 | |
(kg) | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 |
(mm) | 宽 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 |
高 | 1180 | 1180 | 1250 | 1280 | 1280 | 1360 | 1360 | 1600 | 1600 | 1480 |
后处理: |
面议
面议