商标 | 玉达 |
---|---|
型号 | Yd-erc40SA |
包装 | 木箱 |
产量 | 100 |
动力来源 | 交流电 |
构造 | 固定式 |
类型 | 螺杆式 |
型号 | Yd-erc40SA |
商标 | 玉达 |
包装 | 木箱 |
噪音 | 72±5 |
冷却方式 | 风冷 |
整机重量 | 900kg |
电机功率 | 30kw |
设备尺寸 | 1380*850*1150mm |
冷却风量 | 145m3/min |
直连传动螺杆式空压机,40HP直连传动螺杆式空压机,直连传动螺杆式空压机价格
【直连传动螺杆式空压机,40HP直连传动螺杆式空压机,直连传动螺杆式空压机价格】配置特点
精密技工的中心托架,使电机与主机对中。
采用高弹性联轴器,机器运转平稳,弹性体寿命长。
排气管采用双层波纹管,油路采用特制耐温125℃高压软管。
针对某些地区特高温环境,采用大面积板式换热器和水冷却器。
的联轴器弹性体,可缓冲运转时的不平衡力矩,并能给予补偿,弹性体为渐开线弧面设计,有效的避免了应力的集中,加强了弹性体的缓冲能力,使其承载能力大,并且 的材料使其具有良好的耐磨性和有效地吸收转动时的震动从而达到无噪音的效果。
可靠性
双螺杆机中没有易损件,在保养良好的条件下无故障运行时间可达4-8万小时。
【直连传动螺杆式空压机,40HP直连传动螺杆式空压机,直连传动螺杆式空压机价格】技术参数
机器型号 | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | |
30SA | 30SW | 40SA | 40SW | 50SA | 50SW | 60SA | 60SW | 75SA | 75SW | ||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
容积流量 | 3.8/7 | 3.8/7 | 5.3/7 | 5.3/7 | 6.6/7 | 6.6/7 | 8.0/7 | 8.0/7 | 10.5/7 | 10.5/7 | |
排气压力 | 3.6/8 | 3.6/8 | 5.0/8 | 5.0/8 | 6.2/8 | 6.2/8 | 7.7/8 | 7.7/8 | 9.8/8 | 9.8/8 | |
(立方/ 公斤) | 3.2/10 | 3.2/10 | 4.3/10 | 4.3/10 | 5.7/10 | 5.7/10 | 6.9/10 | 6.9/10 | 8.7/10 | 8.7/10 | |
2.5/12.5 | 2.5/12.5 | 3.6/12.5 | 3.6/12.5 | 4.6/12.5 | 4.6/12.5 | 5.4/12.5 | 5.4/12.5 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 | ||
压缩机功率 (kw) | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
电压/频率 | 380/50, 400/50, 415/50, 440/50, 575/60, 460/60, 220/60 | ||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||
噪音db(A) | 72±5, measure according to the standard GB/T4980-2003 | ||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||
出口空气温度 | Ambient temperature +15℃ | ||||||||||
冷却风量 | 110 | 145 | 145 | 185 | 220 | ||||||
(m3/min) | |||||||||||
冷却水量 | 14.5 | 20 | 25 | 30 | 39.9 | ||||||
(L/min) | |||||||||||
接管口径 | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 2” | 2” | |
整机重量 | 640 | 640 | 900 | 900 | 1060 | 1060 | 1150 | 1150 | 1750 | 1750 | |
(kg) | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 2100 | 2100 |
(mm) | 宽 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 |
高 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1700 | 1700 | |
机器型号 | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | |
100SA | 100SW | 120SA | 120SW | 150SA | 150SW | 175SA | 175SW | 200SA | 200SW | ||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
容积流量 | 13.6/7 | 13.6/7 | 16.2/7 | 16.2/7 | 20.8/7 | 20.8/7 | 24.0/7 | 24.0/7 | 27.8/7 | 27.8/7 | |
排气压力 | 13.0/8 | 13.0/8 | 15.4/8 | 15.4/8 | 19.5/8 | 19.5/8 | 23.0/8 | 23.0/8 | 26.0/8 | 26.0/8 | |
(立方/ 公斤) | 11.3/10 | 11.3/10 | 13.2/10 | 13.2/10 | 16.5/10 | 16.5/10 | 20.0/10 | 20.0/10 | 23.5/10 | 23.5/10 | |
10.1/12.5 | 10.1/12.5 | 11.2/12.5 | 11.2/12.5 | 13.7/12.5 | 13.7/12.5 | 15.5/12.5 | 15.5/12.5 | 19.5/12.5 | 19.5/12.5 | ||
压缩机功率 (kw) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | |
电压/频率 | 380/50 | ||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||
噪音db(A) | 72±5 按国标GB/T4980-2003测量 | ||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||
出口空气温度 | 环境温度+15℃ | ||||||||||
冷却风量 | 250 | 270 | 420 | 460 | 510 | ||||||
(m3/min) | |||||||||||
冷却水量 | 51 | 61 | 79 | 91 | 105 | ||||||
(L/min) | |||||||||||
接管口径 | 2” | 2” | 2” | 2” | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
整机重量 | 1840 | 1840 | 2030 | 2030 | 2920 | 2920 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | |
(kg) | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2545 | 2500 | 2545 | 2500 | 2650 | 2650 |
(mm) | 宽 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1550 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
高 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1920 | 1950 | |
机器型号 | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | |
250SA | 250SW | 270SA | 270SW | 300SA | 300SW | 330SA | 330SW | 375SA | 375SW | ||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
容积流量 | 32.5/7 | 32.5/7 | 34.5/7 | 34.5/7 | 38.0/7 | 38.0/7 | 43.0/7 | 43.0/7 | 51.5/7 | 51.5/7 | |
排气压力 | 31.0/8 | 31.0/8 | 33.0/8 | 33.0/8 | 36.5/8 | 36.5/8 | 40.5/8 | 40.5/8 | 50.0/8 | 50.0/8 | |
(立方/ 公斤) | 26.0/10 | 26.0/10 | 28.0/10 | 28.0/10 | 32.0/10 | 32.0/10 | 36.5/10 | 36.5/10 | 45.0/10 | 45.0/10 | |
21.6/12.5 | 21.6/12.5 | 23.5/12.5 | 23.5/12.5 | 27.0/12.5 | 27.0/12.5 | 32.0/12.5 | 32.0/12.5 | 37/12.5 | 37/12.5 | ||
压缩机功率 (kw) | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
电压/频率 | 380/50 | ||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||
噪音db(A) | 72±5 按国标GB/T4980-2003测量 | ||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||
出口空气温度 | 环境温度+15℃ | ||||||||||
冷却风量 | 510 | 620 | 710 | 800 | 890 | ||||||
(m3/min) | |||||||||||
冷却水量 | 123.5 | 131 | 144 | 163 | 202 | ||||||
(L/min) | |||||||||||
接管口径 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
整机重量 | 3780 | 3780 | 4400 | 4400 | 4930 | 4930 | 5450 | 5450 | 6500 | 6500 | |
(kg) | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | 2650 | 2650 | 2850 | 2850 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 |
(mm) | 宽 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 |
高 | 1920 | 1920 | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | |
机器型号 | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | YD -ERC | |||
420SA | 420SW | 470SA | 470SW | 550SW | 600SW | 670SW | 750SW | ||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |||
容积流量 | 56.0/7 | 56.0/7 | 64.0/7 | 64.0/7 | 73.0/7 | 81.0/7 | 89.0/7 | 102.0/7 | |||
排气压力 | 55.0/8 | 55.0/8 | 62.0/8 | 62.0/8 | 70.0/8 | 79.0/8 | 87.0/8 | 98.0/8 | |||
(立方/ 公斤) | 49.0/10 | 49.0/10 | 54.0/10 | 54.0/10 | 61.0/10 | 70.0/10 | 77.0/10 | 87.0/10 | |||
41.0/12.5 | 41.0/12.5 | 46.0/12.5 | 46.0/12.5 | 52.0/12.5 | 59.0/12.5 | 67.0/12.5 | 77.0/12.5 | ||||
压缩机功率 (kw) | 315 | 315 | 355 | 355 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||
电压/频率 | 380/50 | ||||||||||
(V/HZ) | |||||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||
噪音db(A) | 72±5 按国标GB/T4980-2003测量 | ||||||||||
排气含油量 | <3ppm | ||||||||||
出口空气温度 | 环境温度+15℃ | ||||||||||
冷却风量 | 960 | 1130 | |||||||||
(m3/min) | |||||||||||
冷却水量 | 212 | 270 | 298 | 325 | 355 | 425 | |||||
(L/min) | |||||||||||
接管口径 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | |||
整机重量 | 7500 | 7500 | 5600 | 5600 | 6200 | 7000 | 7700 | 8500 | |||
(kg) | |||||||||||
外形尺寸 | 长 | 4600 | 4600 | 4600 | 4200 | 4600 | 4800 | 5000 | 5500 | ||
(mm) | 宽 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
高 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 |
面议