面议
商标 | GD 电容 |
---|---|
型号 | 高频低阻 |
规格 | LEH220uf10v尺寸6.3x7 |
包装 | 袋装 |
产量 | 999999999999999999 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | GD 电容 |
样式 | 引线式 |
结构 | 固定电容器 |
包装方式 | 袋装 |
工作电压 | 10V |
型号 | 高频低阻 |
规格 | LEH220uf10v尺寸6.3x7 |
商标 | GD 电容 |
包装 | 袋装 |
LEH Series小型化高频率低E.S.R品
LEH系列 105℃高频低阻抗品
特点 高频率低ESR,寿命2000小时,105°c。
防爆阀设计。
适用于高密度电子设计,例如:电脑主机板,高保真音响,高分辨数 电OA机器、电子计算机、汽车音响、迷你音响、摄影机、光碟机、手提电脑等电子线路。
1、使用温度范围:-40 to+105°C
2、定格电压范围:
3、静电容量范围:6.8-4700UF
4、静电容量容许差:±20%(at+25 °C,120Hz)
5、泄漏电流:I≤0.01CV or 2(μA)after three minutes Application of rated working voltage +25°C
6、损失角:(120Hz+25℃)
No. | Item | Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 使用温度范围Operating Temperature Range | -40 to +1050C | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 定格电压范围Rated Working Voltage Range | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 静电容量范围Capacitance Tolerance | 0.47-4700µF | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 静电容量容许差Capacitance Tolerance | ±20%(at+25 0C,120Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 泄漏电流Leakage Current | I≤0.01CV or 2(µA) after three minutesApplication of rated working voltage +25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 损失角Dissipation Factor(tanδ)(120Hz\+25℃) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 温度特性(at 120 Hz)Characteristics at low temperature (stability at 120Hz) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高温负荷特性High Temperature Loading | +105℃,The capacitor shall meet the following limits:Post test requirements at + 25℃
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高温无负荷特性Shelf Life | +105℃ with no voltage applied.Post test requirements at+25℃Same limits for high temperature lading.
|
面议
面议
面议