商标 | 亚重 |
---|---|
型号 | U74 |
规格 | 重型0.75立方 |
包装 | 裸装 |
产量 | 10000 |
销售方式 | 出售 |
产品类型 | 全新 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 亚重 |
品牌经营类型 | 自有品牌 |
配件适用对象 | 起重机 |
型号 | U74 |
规格 | 重型0.75立方 |
商标 | 亚重 |
包装 | 裸装 |
配用起重机吨位 | 5T |
更多起重配件产品:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
品牌:亚重
名称:单绳悬挂抓斗
型号:U74重型0.75立方
材质:Q235B和Q345B
抓斗分类:单绳抓斗按外形可分X型和U型
配件:吊梁(环)、钢绳、滑杆、上承梁、滑架组、下承梁、撑杆、斗部
加工定制:可以
适用范围:适用于只有一个起升卷筒(单钩)的各类起重机上(如电动单梁起重机、龙门起重机)
抓取物料:河沙、泥沙、泥渣、碎矿石、硬石块、海带、粪土、泥煤、淤泥、沙子、废铁屑、食盐、粮食、土豆
参数
型号 | 容积 m³ |
类型 | 物料比重 t/m³ |
抓取料重 t |
滑 轮 倍 率 |
开 闭 绳 数 |
支 持 绳 数 |
钢绳 直径 mm |
滑轮 直径 mm |
抓斗 自重 t |
配用起重 机吨位 t |
抓斗 总高 Amm |
斗部 长*宽 C*Emm |
张 开尺寸 Dmm |
备注 |
X3 | 0.3 | 轻 | ≤0.6 | 0.18 | 2 | 1 | 1 | φ11 | φ150 | 0.68 | 2 | 1965 | 1020*700 | 1200 | |
XZ3 | 0.3 | 重 | ≤1 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | φ11 | φ150 | 0.9 | 2 | 1980 | 1020*720 | 1200 | |
X5 | 0.5 | 轻 | ≤0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | φ13 | φ160 | 0.86 | 2 | 1980 | 1100*830 | 1470 | |
XZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.2 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.2 | 3 | 2160 | 1100*835 | 1470 | 带齿 |
XCZ5 | 0.5 | 重 | ≤1.8 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.45 | 3 | 2169 | 1100*835 | 1470 | 带齿 |
X7 | 0.75 | 轻 | ≤0.8 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.1 | 3 | 2169 | 1100*1235 | 1470 | |
XZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.2 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.3 | 2 | 2175 | 1100*1235 | 1650 | |
XCZ7 | 0.75 | 重 | ≤1.8 | 1.34 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.7 | 5 | 2175 | 1210*1150 | 1650 | 带齿 |
XCZZ7 | 0.75 | 超重 | ≤2.4 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | φ19 | φ180 | 2.04 | 5 | 3100 | 1580*1100 | 2000 | 带齿 |
X10 | 1 | 轻 | ≤1 | 1 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ160 | 1.5 | 5 | 2400 | 1400*1250 | 2000 | |
XZ10 | 1 | 重 | ≤1.8 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ180 | 2 | 5 | 2400 | 1430*1250 | 2000 | |
X15 | 1.5 | 轻 | ≤1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ180 | 1.8 | 5 | 2600 | 1500*1300 | 2300 | |
XZ15 | 1.5 | 重 | ≤1.8 | 2.7 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ200 | 2.5 | 5 | 2800 | 1550*1300 | 2300 | |
XCZ15 | 1.5 | 超重 | ≤2.5 | 3.75 | 3 | 1 | 1 | φ19.5 | φ250 | 3.8 | 10 | 3200 | 1600*1350 | 2500 | |
X30 | 3 | 重 | ≤2.5 | 7.5 | 3 | 1 | 1 | φ23.5 | φ350 | 7 | 15 | 4300 | 2300*1800 | 3000 | |
U73 | 0.5 | 重 | ≤3.2 | 1.6 | 2 | 1 | 1 | φ15 | φ230 | 1.5 | 3 | 3071 | 1694*850 | 2102 | 水下作业 |
U74 | 0.75 | 重 | ≤3.2 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | φ18 | φ230 | 2.3 | 5 | 3470 | 1875*980 | 2340 | |
U64 | 2 | 重 | ≤2.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | φ19.5 | φ300 | 5.52 | 10 | 4345 | 2480*1400 | 3280 | |
U65 | 1.25 | 重 | ≤3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | φ19.5 | φ300 | 4.25 | 10 | 4075 | 2280*1300 | 2650 | |
U80 | 9 | 轻 | ≤1 | 9 | 3 | 1 | 1 | φ23.5 | φ400 | 6.2 | 15 | 6400 | 3350*1990 | 4280 | |
U82 | 15 | 轻 | ≤1 | 15 | 3 | 1 | 1 | φ28 | φ460 | 10.3 | 25 | 8000 | 4000*2500 | 5800 |
河南华工重型机械有限公司产品质量稳定,性能可靠,我厂为卫华、中原、矿山等各个起重机厂配货,同时经业务员之手交产品推向全国各地,深受新老用户的好评和欢迎。多年来我厂本着“以科学管理兴企业,以质量占市场,以信誉赢顾客,”的宗旨。已成为本行业中拥有巨大市场和强大竟争力的明星企业。
生产销售范围:卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒(弹簧式电缆卷筒、电动式电缆卷筒、磁滞式)缓冲器(聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器)、电动葫芦配件(葫芦变速总成、导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机)销售悬臂吊、平衡吊、制动器、推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件需要是话可以联系我!另代理采购各种起重机配件,保证市场 ,售后服务好,可签订采购合同。
联系电话:18737389681、0373-8089018
传 真:0373-8627312