规格 | 供货量(件) |
20太阳能 | 888888 |
25太阳能 | 888888 |
30太阳能 | 888888 |
47太阳能 | 888888 |
58太阳能 | 888888 |
70太阳能 | 888888 |
商标 | 542424_1288614 |
---|---|
型号 | 542424_1288604 |
规格 | 542424_1288604 |
包装 | 542424_1288614 |
产量 | 88888888 |
样品或现货 | 现货 |
材质 | 硅胶 |
种类 | 太阳能硅胶圈 |
适用范围 | 门窗、电器、轴承、泵、气缸、托辊、水管 |
性质 | 防水密封 |
截面形状 | 其他 |
作用 | 轴用密封、孔用密封、防尘密封、固定密封、回转密封、油封、水封 |
厚度 | 542424_1288584 |
内径 | 542424_1288594 |
外径 | 542424_1288594 |
型号 | 542424_1288604 |
规格 | 542424_1288604 |
商标 | 542424_1288614 |
包装 | 542424_1288614 |
名称:太阳能硅胶圈 材质:硅胶材质 性质:耐腐蚀抗老化防水 用途:太阳能密封圈 太阳能配件 防水密封 防尘密封圈回转密封产地:中国大陆 采用的进口胶料的生产技术 专业的技术人员,选择速必顶相信速必顶度必定为您提供采购一站式服务。