商标 | JW |
---|---|
型号 | 160174JB-2 |
规格 | 160174JB2 |
包装 | 中性 |
是否有现货 | 是 |
材质 | 橡胶 |
用途 | 五金 |
介质 | 空气悬架 |
类型 | 空 簧 |
是否标准件 | 标准件 |
标准编号 | JB160174-2 |
品牌 | 金威囊减 |
安装距离 | 44.5 |
行程 | 80-180 |
工作形式 | 压缩 |
型号 | 160174JB-2 |
规格 | 160174JB2 |
商标 | JW |
包装 | 中性 |
156130J-2 | 156130JB-2 |
360140JB-1 | 380150J-1 |
250190JB-2 | 2B5248 |
2B5013 | 160174JB-2 |
130140J-2 | 130140JB-2 |
215128J-1 | 215128JB-1 |
1B5050 | 360140J-1 |
146132J-2 | 146132JB-2 |
235210JB-2 | 250190J-2 |
F02-122-128 | 235210J-2 |
暗螺母 M8x1.25, 螺纹孔深度9.5mm,G1/8 管螺纹, 黄铜螺柱)
凡士通:W02-M58-3000 / WO2-M58-3000(皮囊编号 1M1A-1, 暗螺母 M8x1.25, 螺纹孔深度9.5mm,1/8 英制管螺纹, 塑料螺柱)
凡士通:W02-M58-3001 / WO2-M58-3001(皮囊编号 1M1A-1, 暗螺母 M8x1.25, 螺纹孔深度9.5mm,1/8 英制管螺纹, 黄铜螺柱)
凡士通:W02-358-3000 / WO2-358-3000(皮囊编号 1M1A-0, 暗螺母 5/16-18, 螺纹孔深度9.5mm,1/8 英制管螺纹, 塑料螺柱)
凡士通:W02-358-3001 / WO2-358-3001(皮囊编号 1M1A-0, 暗螺母 5/16-18, 螺纹孔深度9.5mm,1/8 英制管螺纹, 黄铜螺柱)
凡士通:W02-358-3005 / WO2-358-3005(皮囊编号 1M1A-0, 暗螺母 5/16-18, 螺纹孔深度9.5mm,1/8 英制管螺纹, 黄铜螺柱,不锈钢箍环)
康迪泰克:SK 37-6 P02 / SK37-6P02
固特异:1S3-013(ASC-06-7-017 / ASC-06-5-014 / 579-06-1-349 / 579-060-013-0000)
安力定:YI-1S3-013 / Y1-1S3-013(ASC-06-7-017 / ASC-06-5-014 / 579-06-1-349 / 579-060-013-0000)
Vigour:1C 3014 / 1C3014
VKNTECH:1S0376
SK 19-4 | 60 | 33 | 1.4 | 0.4 | G 1/8 |
SK 37-6 P02 | 88 | 46 | 3.1 | 1.5 | G 1/8 |
SK 37-8 P02 | 88 | 72 | 3.1 | 1.2 | G 1/8 |
SK 37-10 P02 | 100 | 95 | 3.5 | 0.5 | G 1/8 |
SZ 35-11 | 80 | 110 | 2.2 | 1.9 | G 3/8 |
SZ 50-11 | 97 | 105 | 3.3 | 2.8 | G 3/8 |
SZ 70-11 | 123 | 105 | 5.7 | 5.0 | G 3/8 |
SZ 100-11 | 151 | 105 | 7.8 | 5.4 | G 3/8 |
SZ 140-11 | 173 | 105 | 11.0 | 7.9 | G 3/8 |
FS 40-6 CI | 145 | 60 | 6.9 | 2.4 | G 1/8 |
FS 50-5 CI | 150 | 44 | 9.0 | 2.2 | G 1/4 |
FS 70-7 CI | 165 | 64 | 9.9 | 5.2 | G 1/4 |
FS 100-10 CI | 210 | 94 | 14.7 | 1.6 | G 3/4 |
FS 120-9 CI | 215 | 85 | 17.7 | 6.6 | G 3/4 |
FS 120-10 CI | 231 | 99 | 19.5 | 4.6 | G 3/4 |
FS 120-12 CI | 235 | 119 | 18.7 | 7.2 | G 3/4 |
FS 200-10 CI | 250 | 89 | 23.8 | 9.1 | G 3/4 |
FS 330-11 CI | 325 | 99 | 43.9 | 22.4 | G 3/4 |
FS 330-14 CI | 343 | 129 | 47.3 | 13.0 | G 3/4 |
FS 530-11 CI | 385 | 124 | 68.4 | 20.8 | G 3/4 |
FS 530-14 CI | 405 | 134 | 69.6 | 35.2 | G 3/4 |
FS 960-12 CI | 450 | 117 | 98.3 | 40.4 | G 3/4 |
FS 1330-11 CI | 530 | 107 | 141.6 | 63.3 | G 3/4 |
FD 40-10 CI | 145 | 100 | 7.4 | 2.5 | G 1/8 |
FD 70-13 CI | 165 | 128 | 11.6 | 2.6 | G 1/4 |
FD 110-15 CI | 203 | 156 | 16.5 | 2.9 | G 3/4 |
FD 120-17 CI | 215 | 155 | 18.0 | 6.3 | G 3/4 |
FD 120-20 CI | 218 | 193 | 19.6 | 6.6 | G 3/4 |
FD 200-19 CI | 250 | 200 | 26.1 | 5.7 | G 3/4 |
FD 200-22 CI | 255 | 218 | 26.2 | 7.0 | G 3/4 |
FD 200-25 CI | 260 | 248 | 25.4 | 8.2 | G 3/4 |
FD 330-22 CI | 325 | 230 | 46.4 | 14.3 | G 3/4 |
FD 330-30 CI | 340 | 283 | 49.0 | 13.7 | G 3/4 |
FD 530-22 CI | 385 | 233 | 65.5 | 21.8 | G 3/4 |
FD 530-30 CI | 400 | 273 | 71.2 | 21.6 | G 3/4 |
FD 530-35 CI | 405 | 313 | 74.8 | 21.0 | G 3/4 |
FD 960-22 CI | 444 | 225 | 101.0 | 37.0 | G 3/4 |
FD 1330-25 CI | 518 | 243 | 145.4 | 46.5 | G 3/4 |
FT 330-29 CI | 325 | 320 | 46.4 | 17.8 | G 3/4 |
FT 430-32 CI | 330 | 315 | 53.4 | 17.0 | G 3/4 |
FT 530-32 CI | 384 | 325 | 69.3 | 24.7 | G 3/4 |
FT 530-35 CI | 405 | 395 | 77.0 | 27.2 | G 3/4 |
FT 960-34 CI | 462 | 335 | 99.9 | 32.0 | G 3/4 |
FT 1330-35 CI | 521 | 350 | 148.2 | 26.3 | G 3/4 |
面议
面议