商标 | HAPU |
---|---|
型号 | M/MD系列 |
规格 | 单作用 |
包装 | 纸箱 |
产量 | 500 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 哈普 |
材质 | 不锈钢 |
性能 | 自动 |
扬程 | 1000 |
流量 | 1200 |
转速 | 1000 |
功率 | 1 |
原理 | 柱塞泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
驱动方式 | 气动 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
型号 | M/MD系列 |
规格 | 单作用 |
商标 | HAPU |
包装 | 纸箱 |
M系列微型气液增压泵(Mini型)
1、特点:
M系列气液增压泵采用内置式单气控两位四通阀实现泵的自动往复运动,该系列产品为我公司消化吸收国外同类型产品后按照我国标准设计制造的产品。气驱部分全部采用铝合金并氧化处理,泵头根据介质不同可选用碳钢或不锈钢。
该系列产品的驱动活塞直径为80mm,使用气压≤8bar。该系列泵具有以下特点:
重量轻,携带方便 流量大、压力范围广 易于控制,手动控制到自动控制均可实现
适用于绝大部分液体 无需用电,可用于危险场合 易于维护2、技术参数:
型号 | 增压比 | 出口 压力 |
驱动口 | 入口 | 出口 | 输出压力(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | ||||||
流量 升/分钟(L/min) | |||||||||||||||||||||
M4 | 4:1 | 32 | G3/8 | NPT 1 | NPT 1/2 | 15.0 | 0 | ||||||||||||||
M10 | 10:1 | 80 | G3/8 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 5.88 | 1.52 | 0 | |||||||||||||
M16 | 16:1 | 128 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 3.76 | 1.67 | 0 | |||||||||||||
M30 | 30:1 | 240 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 1.85 | 1.72 | 1.42 | 0.51 | 0 | |||||||||||
M44 | 44:1 | 352 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 1.35 | 1.12 | 0.84 | 0.69 | 0.36 | 0.22 | 0 | |||||||||
M64 | 64:1 | 512 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 0.94 | 0.84 | 0.56 | 0.37 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0 | |||||||
M100 | 100:1 | 800 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0 | ||||
M170 | 170:1 | 1360 | G3/8 | NPT 3/8 | M14×1.5 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0 |
MD系列泵为单驱动头双作用泵,其特性同M系列泵相同,但与同规格M系列泵相比,脉冲小且其流量比M系列单作用泵提高50%。
型号 | 增压比 | 出口 压力 |
驱动口 | 入口 | 出口 | 输出压力(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | ||||||
流量 升/分钟(L/min) | |||||||||||||||||||||
M30 | 30:1 | 240 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 3.23 | 2.86 | 2.21 | 1.23 | 0 | |||||||||||
M44 | 44:1 | 352 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 2.37 | 2.32 | 1.89 | 1.32 | 1.06 | 0.56 | 0 | |||||||||
M64 | 64:1 | 512 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 1.65 | 1.63 | 1.54 | 1.14 | 0.95 | 0.73 | 0.51 | 0.28 | 0 | |||||||
M100 | 100:1 | 800 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 1.01 | 0.98 | 0.86 | 0.78 | 0.67 | 0.61 | 0.50 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0 | ||||
M170 | 170:1 | 1360 | G3/8 | NPT 3/8 | M14×1.5 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0 |
面议