商标 | shineeast |
---|---|
型号 | HG/HGD系列 |
规格 | 单作用 |
包装 | 纸箱 |
产量 | 500 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 哈普 |
材质 | 不锈钢 |
性能 | 自动 |
扬程 | 1000 |
流量 | 1200 |
转速 | 1000 |
功率 | 1 |
原理 | 柱塞泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
驱动方式 | 气动 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
型号 | HG/HGD系列 |
规格 | 单作用 |
商标 | shineeast |
包装 | 纸箱 |
HG系列气液增压泵
1、特点:
HG系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色,保证了产品的外型美观及 生锈。
接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口 产品,从而保证了泵的性能。
本系列驱动活塞直径为160mm。
最大驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar。2、技术参数:
型号 | 增压比 | 出口 压力 bar |
驱动口 | 入口 | 出口 | 输出压力(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||
流量 升/分钟(L/min) | |||||||||||||||||||||
HG6 | 6:1 | 48 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
HG10 | 10:1 | 80 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
HG16 | 16:1 | 128 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
HG28 | 28:1 | 224 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
HG40 | 40:1 | 320 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
HG64 | 64:1 | 512 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
HG80 | 80:1 | 640 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
HG100 | 100:1 | 800 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
HG130 | 130:1 | 1040 | G1/2 | NPT 1/2 | M14×1.5 | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
HG175 | 175:1 | 1400 | G1/2 | NPT 1/2 | M14×1.5 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
HG255 | 255:1 | 2040 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
HG400 | 400:1 | 3200 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
GD系列泵为单气动头双作用泵,其特性同M系列泵相同,但与同规格G系列泵相比,脉冲小且其流量比G系列单作用泵提高50%。
型号 | 增压比 | 出口 压力 bar |
驱动口 | 入口 | 出口 | 输出压力(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||
流量 升/分钟(L/min) | |||||||||||||||||||||
HGD6 | 6:1 | 48 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
HGD10 | 10:1 | 80 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
HGD16 | 16:1 | 128 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
HGD28 | 28:1 | 224 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 11.02 | 10.80 | 8.40 | 3.21 | 0 | |||||||||||
HGD40 | 40:1 | 320 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
HGD64 | 64:1 | 512 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
HGD80 | 80:1 | 640 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
HGD100 | 100:1 | 800 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
HGD130 | 130:1 | 1040 | G1/2 | NPT 1/2 | M14×1.5 | 2.40 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
HGD175 | 175:1 | 1400 | G1/2 | NPT 3/8 | M14×1.5 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
HGD255 | 255:1 | 2040 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
HGD400 | 400:1 | 3200 | G1/2 | NPT 1/4 | M14×1.5 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
面议
面议