商标 | Cummins |
---|---|
型号 | Qsk19-c700 |
规格 | So41017 |
包装 | 木箱 |
产量 | 210 |
是否有现货 | 是 |
冲程 | 四冲程 |
点火方式 | 压燃式 |
冷却方式 | 水冷式 |
燃料 | 柴油 |
汽缸排列方式 | 直列 |
气缸数 | 多缸 |
种类 | 活塞发动机 |
型号 | Qsk19-c700 |
规格 | So41017 |
商标 | Cummins |
包装 | 木箱 |
序号 | 型号 | 生产 号 | 额定功率 KW/r/min |
最大扭矩 N.m/r/min |
主机配套说明 | 配置注明 |
225 | NTA855-C360 | SO13730 | 269/1800 | 1464/1300 | 配烟台杰瑞石油装配技术有限公司离心泵 | 带SAE#1飞轮,飞轮壳 |
226 | NTA855-C400 | SO13244 | 298/2100 | 1559/1500 | HSC-60L混砂车 | 带SAE#1飞轮壳,空压机,启动马达,充电机 |
227 | KT19-C450 | SO40069 | 335/2100 | 1830/1500 | 石油机械-GJC40-17水泥固井车 | 带柔性盘,水箱,风扇,空压机,启动马达 |
228 | KT19-C450 | SO40138 | 335/2100 | 1830/1500 | 石油机械-ABS-35混沙撬 | 带SAE#1飞轮,飞轮壳,水箱,风扇,空压机 |
229 | KT19-C450 | SO40223 | 335/2100 | 1830/1500 | 石油机械--GJC-40-17水泥固井车 | 带柔性盘 |
230 | KT19-C450 | SO40342 | 335/2100 | 1830/1500 | 配江汉石油四机厂70-265压裂车 | 带柔性盘 |
231 | KTA19-C525 | SO40141 | 392/2100 | 2136/1500 | 石油机械-洗井机 | 带柔性盘 |
232 | KTA19-C525 | SO40278 | 392/2100 | 2136/1500 | 石油机械-四机厂NBQ38泥浆泵 | 带SAE#1飞轮,飞轮壳,水箱,风扇,空压机 |
233 | KTA19-C525 | SO40284 | 392/2100 | 2136/1500 | 石油机械-四机厂HS210混砂车 | 不带风扇,水箱 |
234 | KTA19-C525 | SO40330 | 392/2100 | 2136/1500 | 配江汉石油四机厂GJC40-17水泥车 | 带柔性盘,空压机,启动马达,充电机 |
235 | KTA19-C525S10 | SO40389 | 392/2100 | 2136/1500 | 配兰州矿场机械有限公司油田洗井车 | 带柔性盘,空压机,启动马达,充电机 |
236 | KTA19-C600 | SO40216 | 448/2100 | 2237/1500 | 石油机械-DJ60-2水泥固井车 | 带柔性盘,空压机,启动马达,充电机 |
237 | QSK19-C760 | SO41020 | 567/2100 | 3085/1500 | 配江汉石油管理局 机械厂压裂泵组 | 带SAE#1飞轮,飞轮壳, |
238 | KTA38-C1050 | SO60202 | 783/2100 | 4068/1500 | 配兰州矿场石油机械油田1000型压裂车 | 带SAE#0湿式飞轮壳 |
239 | KTA38-C1200 | SO60193 | 854/1900 | 4475/1500 | 石油机械-四机厂1000型压裂车 | 不带风扇,水箱,启动马达,带空压机 |
240 | KTA38-C1200 | SO60146 | 895/2100 | 4475/1500 | 石油机械-1200压裂车 | 带SAE#0湿式飞轮壳,风扇,水箱 |
241 | KTA38-C1400 | SO60279 | 1045/1800 | 4550/1500 | 配兰州盛达采油机械制造有限公司1400型压裂车 | 不带风扇,水箱,启动马达,带空压机 |
242 | KTA50-C1600 | SO60225 | 1194/2100 | 5966/1500 | 配兰州通用机械厂压裂机 | 带SAE#0湿式飞轮壳 |
243 | KTTA50-C2000 | SO60225 | 1492/1900 | 7864/1500 | 配兰州通用机械有限公司压裂车 | 带SAE#0湿式飞轮壳 |
面议
面议