商标 | 昊盛 |
---|---|
型号 | DK7750 |
规格 | +-30° |
产量 | 1000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 昊盛 |
最大加工速度 | 200 |
售后服务 | 整机保修一年 |
适用行业 | 通用 |
工作台面尺寸 | 600*860 |
工作台行程(X*Y) | 550*630 |
Z轴行程 | 600 |
最大切割厚度 | 600 |
最大承重 | 600 |
主机重量 | 1800 |
主机装箱尺寸 | 1865*1520*1500 |
最大加工电流 | 6 |
最小电极消耗比 | 10000 |
表面粗糙度 | 2.5 |
最大功耗 | 3 |
输入电压 | 380 |
控制箱重量 | 60 |
控制箱装箱尺寸 | 600*600*800 |
电极丝直径范围 | 0.10/0.20 |
机床导轨 | 精密镶钢导轨 |
加工精度 | 0.15 |
控制系统 | hl |
走丝速度 | 11 |
最大切割斜度/工件厚度 | 30°/80mm |
型号 | DK7750 |
规格 | +-30° |
商标 | 昊盛 |
DK7750快走丝线切割机床技术资料
机床的型号、规格及参数 | 机床的型号 | DK7750 |
床身铸件 | 精密铸造,高温退火,机械精度恒久不变 | |
工作台设计 | 全支撑设计,XY轴支撑导轨间距宽,稳定性好,承载能力强。 | |
工作台面行程 | 500mm×630mm | |
切割工件最大厚度 | 600mm可调 | |
工作台面尺寸 | 600mm×860mm | |
切割工件 锥度 | 30°/80mm | |
最大切割效率 | 100mm2/min;(Cr12 80mm厚) | |
最大切割电流 | 6A | |
粗糙度 | Ra≤2.5μm | |
加工精度 | ≤0.015 (Φ10mm) | |
机床消耗功率 | 2kw | |
电极丝直径 | Φ0.10-0.2mm | |
走丝速度 | 11m/s | |
驱动方式 | 步进驱动 | |
控制方式 | 开环控制 | |
机床外形尺寸 | 1865 mm×1520mm×1500mm | |
机床床身重量 | 1650kg |
工作台 | 工作台尺寸 | 600mm×860mm |
工作台承载 | 900kg | |
行程 | X轴 | 500mm |
Y轴 | 630mm | |
X、Y轴定位精度 | 全长≤0.03mm | |
Z轴 | 600mm | |
辅助行程 | U轴 | ±8.5mm |
V轴 | ±8.5mm |
丝杠、导轨 | 丝杠 | 精密滚珠丝杠 |
导轨 | 精密V平导轨 | |
床身 | 半封闭式 | |
主轴上下移动距离 | 100mm~600mm | |
水箱 | 大流量专用线切割水箱 | |
水箱容积≥60L | ||
工作液 | 专用乳化膏或水基切削液 | |
运丝部分 | 三相电机 | |
丝桶盖安全保护、丝筒堵转保护、左右限位 | ||
断丝保护 | ||
手动摇把 | ||
贮丝筒跳动量≤0.02mm |
面议